Knudsen,Simon - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Belitz,Marco | 1839 | SF Kirchhellen I | 0.92 | 1 |
2 | Heim | 2 | Hammerich,Simon | 2010 | SC Buer-Hassel I | 0.8 | 1 |
3 | Gast | 2 | Arndt,Olaf | 1838 | SV Horst-Emscher II | 0.93 | 1 |
4 | Gast | 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1914 | Schwarz-Weiß OB I | 0.88 | 1 |
5 | Heim | 2 | Hoffterheide,Thomas | 1984 | SF Kirchhellen II | 0.82 | 1 |
6 | Heim | 2 | Heisterkamp,Oliver | 1941 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.86 | 1 |
7 | Gast | 2 | Radulovic,Drazen | 2185 | SV Horst-Emscher I | 0.59 | 1 |
8 | Gast | 2 | Hermanowski,Mark | 1916 | Hervest-Dorstener SK I | 0.88 | 1 |
9 | Heim | 2 | Stadtmann,Jens | 2176 | SV Bottrop I | 0.6 | 1 |
10 | Heim | 2 | Kantor,Nikita | 2009 | Sterkrade-Nord II | 0.8 | 1 |
11 | Gast | 2 | Kruse,Peter | 1921 | SG Gladbeck I | 0.88 | 1 |
Summe | 8.96 | 11 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager