Droste,Anton - Schachverein Bottrop 1921

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse
1 Gast 2 Benali,Mabrouk 1638 OSV 1887 IV 0.52 ½
3 Heim 2 Proff,Stefan 1896 SK Hervest-Dorsten III 0.2 ½
4 Gast 2 Bonatis,Reiner 1620 SV Sterkrade-Nord III 0.54 ½
5 Heim 2 Leidigkeit,Christian SV Horst 31 V 1 ½
6 Gast 1 Fenchel,Nils 1622 SC Buer-Hassel III 0.54 ½
7 Heim 2 Nikolaus,Michael 1319 SV Horst 31 IV 0.88 1
8 Gast 2 Olschewski,Niklas 1722 SF Fliegenpils 0.4 0
9 Heim 2 Kasten,Jorst 1683 SF Kirchhellen III 0.46 ½
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023
1 Heim 3 Kolbe,Markus 1593 SC Buer-Hassel II 0.58 ½
2 Gast 3 Gajda,Peter 1802 SF Kirchhellen II 0.3 ½
3 Heim 3 Zimmer,Javier Miguel 1790 Schwarz-Weiß OB I 0.31 0
4 Gast 3 Böhm,Joachim 2171 SV Bottrop I 0.03 0
5 Heim 3 Holl,Michael 1686 Schwarz-Weiß OB II 0.45 0
6 Heim 3 Herud,Martin 1974 Sterkrade-Nord II 0.13 0
8 Heim 3 Plenker,Silvio 1776 SF Kirchhellen I 0.33 0
9 Gast 3 Blanc,Finn Lasse 1706 SG Gladbeck I 0.42 0
10 Gast 3 Ivchenko,Anatoly 1842 Schwarze Dame Osterfeld I 0.25 0
11 Heim 3 Vengels,Joachim 1952 Hervest-Dorstener SK I 0.15 0
Summe 7.49 5 / 18
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1651- 3.5 3.54 22 1643 1643 3½ / 7 1650-115 -1
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.