Böhm,Michael - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Lohse,Marcel | 1514 | OSV 1887 IV | 0.5 | 1 |
3 | Heim | 3 | Hefner,Simon | 1304 | SK Hervest-Dorsten III | 0.77 | 0 |
4 | Gast | 3 | Kohnert,Torsten | 1769 | SV Sterkrade-Nord III | 0.19 | 0 |
5 | Heim | 3 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1649 | SV Horst 31 V | 0.32 | 0 |
6 | Gast | 2 | Eibl,Rüdiger | 1583 | SC Buer-Hassel III | 0.4 | ½ |
7 | Heim | 3 | Nikolaus,Maik | 1370 | SV Horst 31 IV | 0.69 | ½ |
8 | Gast | 3 | Kahmann,Johannes | 1330 | SF Fliegenpils | 0.74 | 0 |
Summe | 3.61 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1513- | 2.0 | 3.61 | 20 | 1345 | 1503 | 2 / 7 | 1465-86 | -48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager