Wepil,Stefan - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 6 | Schumacher,Peter | 1531 | OSV 1887 IV | 0.48 | 1 |
3 | Heim | 6 | Albrecht,Phil | SK Hervest-Dorsten III | 1 | 1 | |
5 | Heim | 6 | Milk,Joshua Oktay | 1395 | SV Horst 31 V | 0.67 | 1 |
6 | Gast | 5 | Sommerfeldt,Jürgen | 1471 | SC Buer-Hassel III | 0.57 | ½ |
8 | Gast | 5 | Wolter,Paul | 1442 | SF Fliegenpils | 0.6 | 0 |
9 | Heim | 5 | Jakob,Mike | 1464 | SF Kirchhellen III | 0.58 | ½ |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 4 | Pokropp,Hans-Georg | 1549 | SC Buer-Hassel II | 0.46 | ½ |
2 | Gast | 4 | Jakob,Mike | 1464 | SF Kirchhellen II | 0.58 | ½ |
3 | Heim | 4 | Hufnagel,Markus | 1696 | Schwarz-Weiß OB I | 0.27 | 0 |
4 | Gast | 4 | Gierse,Heinz-Dieter | 1919 | SV Bottrop I | 0.08 | 0 |
5 | Heim | 4 | Holdsch,Peter-Michael | 1464 | Schwarz-Weiß OB II | 0.58 | 0 |
6 | Heim | 4 | Hibbeln,Christian | 1804 | Sterkrade-Nord II | 0.16 | ½ |
8 | Heim | 4 | Lutat,Benjamin | 1411 | SF Kirchhellen I | 0.65 | 1 |
9 | Gast | 4 | Ali,Can | SG Gladbeck I | 1 | 1 | |
10 | Gast | 4 | Brans,Rouven | 1436 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.61 | 0 |
11 | Heim | 4 | Nowok,Frank | 1807 | Hervest-Dorstener SK I | 0.16 | 0 |
Summe | 8.45 | 7.5 / 16 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1518- | 3.0 | 2.90 | 20 | 1533 | 1461 | 3 / 5 | 1521-79 | + 3 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager