Kolbe,Markus - SC Buer-Hassel 1919 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 3 | Droste,Anton | 1651 | SV Bottrop II | 0.42 | ½ |
2 | Heim | 3 | Herud,Martin | 1974 | Sterkrade-Nord II | 0.09 | 0 |
3 | Gast | 3 | Winzbeck,Frank | 1886 | SC Buer-Hassel I | 0.15 | 0 |
4 | Heim | 3 | spielfrei | - | + | ||
5 | Heim | 3 | Plenker,Silvio | 1776 | SF Kirchhellen I | 0.26 | 0 |
7 | Gast | 3 | Holl,Michael | 1686 | Schwarz-Weiß OB II | 0.37 | ½ |
8 | Heim | 3 | Kröger,Fabian | 2138 | SV Horst-Emscher I | 0.03 | 0 |
9 | Gast | 3 | Gajda,Peter | 1802 | SF Kirchhellen II | 0.23 | 0 |
10 | Heim | 3 | Blanc,Finn Lasse | 1706 | SG Gladbeck I | 0.35 | 0 |
11 | Gast | 3 | Böhm,Joachim | 2171 | SV Bottrop I | 0.02 | 0 |
Summe | 1.92 | 1 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager