Minneken,Swantje - Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Hoffmann,Andreas | 1300 | SV Sterkrade-Nord IV | 0.88 | 1 |
2 | Gast | 3 | Kaganovych,David | 854 | OSV 1887 V | 1 | 1 |
4 | Heim | 2 | Wessendorf,Stefan | SF Kirchhellen IV | 1 | 1 | |
5 | Gast | 2 | Fischer,Jürgen | 1119 | SV Horst 31 VII | 0.97 | 1 |
6 | Heim | 2 | Lemke,Kevin | 1466 | SG Gladbeck 19/23 III | 0.73 | 1 |
7 | Gast | 3 | Murgott,Elisabeth | 1130 | SW Oberhausen IV | 0.96 | 1 |
8 | Heim | 3 | Schaffrath,Marc Florian | 1454 | SV Horst 31 VI | 0.74 | ½ |
9 | Gast | 2 | Ali,Can | SD Osterfeld II | 1 | 1 | |
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Walker,Julia | 1762 | SpVgg Sterkrade- Nord 2 | 0.33 | 0 |
Summe | 7.61 | 7.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638-46 | 6.5 | 6.12 | 10 | 1661 | 1239 | 6½ / 7 | 1656-47 | + 18 |
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638-46 | 0.0 | 0.27 | 12 | - | 1811 | 0 / 1 | 1621-47 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager