Pöhler,Simon - Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Kosslowski,Ursula | 1275 | SV Sterkrade-Nord IV | 0 | 0 |
2 | Gast | 4 | Kremer,David | 945 | OSV 1887 V | 0 | ½ |
4 | Heim | 4 | Martin,Luis | SF Kirchhellen IV | 0.5 | 1 | |
5 | Gast | 3 | Weronetzki,Duncan | 1135 | SV Horst 31 VII | 0 | ½ |
6 | Heim | 4 | Ahrens,Ingo | 1265 | SG Gladbeck 19/23 III | 0 | 1 |
7 | Gast | 4 | Delovan,Mustafa | SW Oberhausen IV | 0.5 | 1 | |
8 | Heim | 4 | Kolmasüss,Marco | 1395 | SV Horst 31 VI | 0 | 0 |
9 | Gast | 3 | Kreutzer,Jesper | SD Osterfeld II | 0.5 | 1 | |
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 4 | Broens,Ulrich | 1565 | SpVgg Sterkrade- Nord 2 | 0 | 0 |
Summe | 1.5 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | 1131 | 1203 | 2 / 5 | 1124-1 | + 1124 |
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1560 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager