Schlüter,Christoph - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sterkrade-Nord I | 0.14 | 0 |
2 | Gast | 1 | Laudage,Bernd | 2000 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.52 | ½ |
4 | Heim | 1 | Wolff,Christoph | 1963 | SC Buer-Hassel I | 0.57 | 1 |
5 | Gast | 1 | Knorr,Herbert | 1760 | SC Buer-Hassel II | 0.81 | 1 |
6 | Gast | 1 | Frohne,Gerd | 2023 | SG Gladbeck I | 0.48 | 1 |
7 | Heim | 1 | Renn,Thorsten | 1875 | SV Horst-Emscher II | 0.68 | 1 |
8 | Gast | 1 | Hüstegge,Ulrich | 1841 | SV Bottrop II | 0.72 | 1 |
9 | Heim | 1 | Schulz,Marcus | 1685 | Schwarz-Weiß OB II | 0.87 | 1 |
10 | Heim | 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | Schwarz-Weiß OB I | 0.45 | 0 |
11 | Gast | 1 | Rebentisch,Tom | 2255 | SV Horst-Emscher I | 0.2 | 1 |
Summe | 5.44 | 7.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager