Lutat,Benjamin - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 8 | Bobovnik,Herbert | 1434 | SV Sterkrade-Nord III | 0.47 | ½ |
Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Janson,Adrian | 790 | SD Osterfeld II | 0.99 | 1 |
2 | Gast | 3 | Langer,Manfred | 1578 | SV Sterkrade-Nord IV | - | - |
3 | Heim | 3 | Junge,Helmut | 1460 | OSV 1887 V | 0.43 | 1 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 4 | Nowak,Steven | 1942 | Sterkrade-Nord I | 0.03 | 0 |
2 | Gast | 4 | Brans,Rouven | 1436 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.47 | ½ |
4 | Heim | 4 | Hirschberg,Markus | 1827 | SC Buer-Hassel I | 0.07 | 0 |
5 | Gast | 4 | Pokropp,Hans-Georg | 1549 | SC Buer-Hassel II | 0.31 | 0 |
6 | Gast | 4 | Ali,Can | SG Gladbeck I | 1 | 1 | |
7 | Heim | 4 | Chamera,Maxim | 1805 | SV Horst-Emscher II | 0.08 | 0 |
8 | Gast | 4 | Wepil,Stefan | 1518 | SV Bottrop II | 0.35 | 0 |
9 | Heim | 4 | Holdsch,Peter-Michael | 1464 | Schwarz-Weiß OB II | 0.43 | 0 |
10 | Heim | 4 | Hufnagel,Markus | 1696 | Schwarz-Weiß OB I | 0.16 | 0 |
11 | Gast | 4 | Becker,Marco | 1994 | SV Horst-Emscher I | 0.02 | 0 |
Summe | 4.81 | 4 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1411- | 0.5 | 0.47 | 5 | - | 1434 | ½ / 1 | 1415-2 | + 4 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1411-1 | 2.0 | 1.42 | 5 | - | 1125 | 2 / 2 | 1477-2 | + 66 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager