Schüppel,Ralf - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Heckötter,Josef | 1623 | SK Hervest-Dorsten III | 0.53 | ½ |
2 | Gast | 1 | Spoden,Kurt | 1709 | SV Sterkrade-Nord III | 0.41 | ½ |
3 | Heim | 1 | Weronetzki,Rüdiger | 1584 | SV Horst 31 V | 0.58 | ½ |
4 | Gast | 1 | Fenchel,Nils | 1622 | SC Buer-Hassel III | 0.53 | ½ |
5 | Heim | 1 | Bock,Timo | 1562 | SV Horst 31 IV | 0.61 | 0 |
6 | Gast | 1 | Krause,Moritz | 1730 | SF Fliegenpils | 0.38 | ½ |
8 | Heim | 1 | Pickardt,Dominik | 1636 | OSV 1887 IV | 0.51 | ½ |
9 | Gast | 1 | Kolorz,Hans-Ulrich | 1638 | SV Bottrop 21 III | 0.5 | ½ |
Summe | 4.05 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1641- | 3.5 | 4.05 | 22 | 1595 | 1638 | 3½ / 8 | 1626-69 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager