Frohne,Gerd - Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Ruhmann,Gabriel | 1956 | SV Bottrop 21 1 | 0.59 | ½ |
2 | Heim | 2 | Kuckelkorn,Jörg | 1809 | SW Oberhausen 56 1 | 0.77 | 0 |
3 | Heim | 2 | Rebentisch,Tom | 2255 | SV Horst 31 1 | 0.21 | ½ |
4 | Gast | 2 | Mancic,Ivan | 2100 | Oberhausener SV 1887 1 | 0.39 | 1 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Schulz,Marcus | 1685 | Schwarz-Weiß OB II | 0.88 | 1 |
2 | Heim | 1 | Renn,Thorsten | 1875 | SV Horst-Emscher II | 0.7 | 0 |
3 | Gast | 1 | Limberg,Martin | 2103 | Sterkrade-Nord II | 0.39 | ½ |
4 | Gast | 1 | Sinnwell,Horst | 1952 | SF Kirchhellen II | 0.6 | ½ |
5 | Heim | 1 | Ruhmann,Gabriel | 1956 | SV Bottrop I | 0.59 | 0 |
6 | Heim | 1 | Schlüter,Christoph | 2011 | SF Kirchhellen I | 0.52 | 0 |
7 | Gast | 1 | Wolff,Christoph | 1963 | SC Buer-Hassel I | 0.58 | ½ |
8 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
9 | Heim | 1 | Hüstegge,Ulrich | 1841 | SV Bottrop II | 0.74 | 0 |
10 | Gast | 1 | Knorr,Herbert | 1760 | SC Buer-Hassel II | 0.82 | 1 |
11 | Heim | 1 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sterkrade-Nord I | 0.15 | 0 |
Summe | 7.93 | 5.5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2023- | 2.0 | 2.08 | 30 | - | 1994 | 2 / 4 | 2006-161 | -17 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager