Russ,Marc - Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Wilms,Josef | 1125 | SW Oberhausen IV | 0.71 | 1 |
2 | Gast | 2 | Timpe,Norbert | 1597 | SV Horst 31 VI | 0.14 | 0 |
3 | Heim | 1 | Brans,Rouven | 1436 | SD Osterfeld II | 0.3 | 0 |
4 | Gast | 2 | Bashirova,Gyulay | 1564 | SV Sterkrade-Nord IV | 0.16 | 0 |
5 | Heim | 2 | Marks,Stefan | 1168 | OSV 1887 V | 0.66 | 0 |
Summe | 1.97 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1284-4 | 1.0 | 1.97 | 18 | 1138 | 1378 | 1 / 5 | 1250-5 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager