Blanc,Finn Lasse - Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Gast | 4 | Küsgen,Dirk | 1733 | SV Bottrop 21 1 | 0.46 | ½ |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 3 | Holl,Michael | 1686 | Schwarz-Weiß OB II | 0.53 | 1 |
2 | Heim | 3 | Rydzewski,Klaus | 1947 | SV Horst-Emscher II | 0.2 | 1 |
3 | Gast | 3 | Herud,Martin | 1974 | Sterkrade-Nord II | 0.17 | 1 |
4 | Gast | 3 | Gajda,Peter | 1802 | SF Kirchhellen II | 0.37 | 0 |
5 | Heim | 3 | Böhm,Joachim | 2171 | SV Bottrop I | 0.05 | 0 |
6 | Heim | 3 | Plenker,Silvio | 1776 | SF Kirchhellen I | 0.4 | 1 |
7 | Gast | 3 | Winzbeck,Frank | 1886 | SC Buer-Hassel I | 0.26 | 0 |
8 | Heim | 3 | spielfrei | - | + | ||
9 | Heim | 3 | Droste,Anton | 1651 | SV Bottrop II | 0.58 | 1 |
10 | Gast | 3 | Kolbe,Markus | 1593 | SC Buer-Hassel II | 0.65 | 1 |
11 | Heim | 3 | Aulich,Marcell | 2127 | Sterkrade-Nord I | 0.07 | 0 |
Summe | 3.74 | 6.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1706- | 0.5 | 0.47 | 12 | - | 1729 | ½ / 1 | 1711-13 | + 5 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager