- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Gladbeck I - Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Schwarze Dame Osterfeld       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Schwarze Dame Osterfeld       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laudage,Bernd | 2000 | |||||||||||||||
2 | Frohne,Gerd | 2023 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 11 | 40.9 | |
3 | Heisterkamp,Oliver | 1941 | |||||||||||||||
4 | Kruse,Peter | 1921 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 11 | 77.3 | |
5 | Ivchenko,Anatoly | 1842 | |||||||||||||||
6 | Blanc,Finn Lasse | 1706 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | |
7 | Brans,Rouven | 1436 | |||||||||||||||
8 | Ali,Can | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 3 | 11 | 27.3 | ||
Gesamt | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | 0.5 | 23 | 44 | 52.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schwarz-Weiß OB II | SG Gladbeck I | 1.0 : 3.0 | |
2 | 1 | SG Gladbeck I | SV Horst-Emscher II | 1.5 : 2.5 | |
3 | 5 | Sterkrade-Nord II | SG Gladbeck I | 1.5 : 2.5 | |
4 | 2 | SF Kirchhellen II | SG Gladbeck I | 2.0 : 2.0 | |
5 | 3 | SG Gladbeck I | SV Bottrop I | 0.5 : 3.5 | |
6 | 5 | SG Gladbeck I | SF Kirchhellen I | 1.5 : 2.5 | |
7 | 6 | SC Buer-Hassel I | SG Gladbeck I | 2.5 : 1.5 | |
8 | 8 | SG Gladbeck I | spielfrei | 4.0 : 0.0 | |
9 | 7 | SG Gladbeck I | SV Bottrop II | 2.0 : 2.0 | |
10 | 7 | SC Buer-Hassel II | SG Gladbeck I | 0.0 : 4.0 | |
11 | 1 | SG Gladbeck I | Sterkrade-Nord I | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager