- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horst 31 VI - Kreisliga
Hinweis
MF: Marco Kolmasüß, mobil: 0172 4139108, Email: Marco.Kolmasuess@gmx.de, alternativ:info@schachverein-horst-emscher-31.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 41 | Sapok,Erich Peter | 1387 | ½ | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
6 - 42 | Timpe,Norbert | 1597 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
6 - 43 | Schaffrath,Marc Florian | 1454 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
6 - 44 | Kolmasüss,Marco | 1395 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
6 - 45 | Gerguz,Enes | 1144 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
6 - 6001 | Lohbreyer,Uwe | 1362 | |||||||||||||
6 - 6002 | Nguyen Huu,Tim | 1043 | |||||||||||||
6 - 6003 | Reimer,Lars | ||||||||||||||
6 - 6004 | Wolf,Milo | 819 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 6005 | Dönges,Noel Liam | ||||||||||||||
6 - 6006 | Kaya,Aziz | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6 - 6007 | Kaya,Miran | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6 - 6008 | Kaya,Roni | ||||||||||||||
6 - 6009 | Schünemann,Pia | ||||||||||||||
6 - 6010 | Can,Ahmet Sadi | ||||||||||||||
7 - 46 | Miecznikowski,Szymon | 1339 | |||||||||||||
7 - 47 | Agrinenko,Rafael | 994 | |||||||||||||
7 - 48 | Fischer,Jürgen | 1119 | |||||||||||||
7 - 49 | Florea,Razvan | ||||||||||||||
7 - 50 | Weronetzki,Duncan | 1135 | |||||||||||||
7 - 51 | Stephan,Tim | 889 | |||||||||||||
7 - 52 | Szymendera,Maxim | 808 | |||||||||||||
7 - 53 | Bertholee,David | 1255 | |||||||||||||
7 - 54 | Krahl,Linus | ||||||||||||||
7 - 55 | Mentese,Miray | ||||||||||||||
7 - 56 | Haag,Roman | ||||||||||||||
7 - 57 | Pereira,Helena | ||||||||||||||
7 - 58 | Milk,Isaiah | ||||||||||||||
7 - 59 | Milk,Inci Emilia | ||||||||||||||
7 - 60 | Schütze,Andre | 2110 | |||||||||||||
7 - 61 | Patzer,Jörg | 1869 | |||||||||||||
7 - 62 | Jacubowski,Andreas | 1841 | |||||||||||||
7 - 63 | Laake,Reinhard | 1835 | |||||||||||||
7 - 64 | Marquardt,Guido | 1806 | |||||||||||||
7 - 65 | Kullack,Bernd | 1697 | |||||||||||||
7 - 66 | Seliger,Ralf | 1511 | |||||||||||||
7 - 67 | Nolte,Hans-Hubert | 1480 | |||||||||||||
7 - 68 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 1210 | |||||||||||||
7 - 69 | Hiebsch,Daniel | 1193 | |||||||||||||
7 - 70 | El-Achake,Cindy | 942 | |||||||||||||
7 - 71 | Lülsdorf,Milow | ||||||||||||||
7 - 72 | Tamosiunaite,Vala | ||||||||||||||
7 - 73 | Weschollek,Finja | ||||||||||||||
7 - 74 | Blaszczynski,Philip | ||||||||||||||
7 - 75 | Inci,Atlas Kent | ||||||||||||||
7 - 76 | Inci,Züleyha | ||||||||||||||
7 - 77 | Arslan,Simay | ||||||||||||||
7 - 78 | Ezici,Alexander | ||||||||||||||
7 - 79 | Bartek,Jan | ||||||||||||||
7 - 80 | Bartek,Henrik | ||||||||||||||
7 - 81 | Bilgic,Mustafa | ||||||||||||||
7 - 82 | Woytitzki,Sydney | 1298 | |||||||||||||
7 - 83 | Wünning,Mika Finn | ||||||||||||||
7 - 84 | Kaya,Ruzgar | ||||||||||||||
7 - 85 | Toaca,Nicolae | ||||||||||||||
7 - 86 | Renn,Volker | 1876 | |||||||||||||
7 - 87 | Kirmizikaya,Ali | ||||||||||||||
7 - 88 | Kraus,Phil | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 5 | 29 | 40 | 72.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.10.2023 14:00 | SV Horst 31 VII | SV Horst 31 VI | 1.5 : 3.5 |
2 | 2 | 12.11.2023 14:00 | SV Horst 31 VI | SG Gladbeck 19/23 III | 3.0 : 2.0 |
3 | 5 | 10.12.2023 14:00 | SW Oberhausen IV | SV Horst 31 VI | 0.0 : 5.0 |
4 | 1 | 07.01.2024 14:00 | spielfrei | SV Horst 31 VI | |
5 | 5 | 21.01.2024 14:00 | SV Horst 31 VI | SD Osterfeld II | 3.5 : 1.5 |
6 | 2 | 25.02.2024 14:00 | SV Sterkrade-Nord IV | SV Horst 31 VI | 1.5 : 3.5 |
7 | 4 | 24.03.2024 14:00 | SV Horst 31 VI | OSV 1887 V | 3.0 : 2.0 |
8 | 3 | 21.04.2024 14:00 | TC Sterkrade 69 | SV Horst 31 VI | 2.5 : 2.5 |
9 | 3 | 05.05.2024 14:00 | SV Horst 31 VI | SF Kirchhellen IV | 5.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager