- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Kirchhellen IV - Kreisliga
Hinweis
MF: André Wargin, Tel.: 02041 3803652, Email: andreww80@gmx.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 25 | Wargin,André | 1218 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
4 - 26 | Wargin,Erik | 967 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
4 - 27 | Lutat,Benjamin | 1411 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
4 - 28 | Hollender,Felix | - | 1 | ||||||||||||
4 - 29 | Wessendorf,Stefan | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
4 - 30 | Holtkamp,Dennis | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||||
4 - 31 | Martin,Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
4 - 32 | Martin,Jana | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | |||||
4 - 33 | Schlüter,Marcus | 902 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 34 | Trosien,Justus | ||||||||||||||
4 - 35 | Sauer,Ben | ||||||||||||||
4 - 36 | Faust,Heinz-Dieter | 1663 | |||||||||||||
4 - 37 | Breit,Joachim | 1389 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 4 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 17 | 40 | 42.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.10.2023 14:00 | SF Kirchhellen IV | SD Osterfeld II | 4.0 : 1.0 |
2 | 4 | 12.11.2023 14:00 | SV Sterkrade-Nord IV | SF Kirchhellen IV | 5.0 : 0.0 |
3 | 2 | 10.12.2023 14:00 | SF Kirchhellen IV | OSV 1887 V | 3.5 : 1.5 |
4 | 5 | 07.01.2024 14:00 | TC Sterkrade 69 | SF Kirchhellen IV | 4.5 : 0.5 |
5 | 1 | 21.01.2024 14:00 | SF Kirchhellen IV | spielfrei | |
6 | 5 | 25.02.2024 14:00 | SF Kirchhellen IV | SV Horst 31 VII | 3.5 : 1.5 |
7 | 2 | 24.03.2024 14:00 | SG Gladbeck 19/23 III | SF Kirchhellen IV | 1.5 : 3.5 |
8 | 4 | 21.04.2024 14:00 | SF Kirchhellen IV | SW Oberhausen IV | 2.0 : 3.0 |
9 | 3 | 05.05.2024 14:00 | SV Horst 31 VI | SF Kirchhellen IV | 5.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager