- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
OSV 1887 V - Kreisliga
Spiellokal
Fasia-Jansen-Gesamtschule (Mensa)
Mülheimer Str. 155 (Eingang neben ARAL-Tankstelle)
46045 Oberhausen
Routenplaner
Mülheimer Str. 155 (Eingang neben ARAL-Tankstelle)
46045 Oberhausen
Routenplaner
Hinweis
MF: Gerd Arlt, Tel.: 0208 201296, Email: gerdarlt@t-online.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 33 | Arlt,Gerd | 1611 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 7.5 | 8 | 93.8 | ||
5 - 34 | Marks,Stefan | 1168 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
5 - 35 | Meyer,Harald | 1095 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
5 - 36 | Kaganovych,David | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
5 - 37 | Kaganovych,Daniel | 922 | |||||||||||||
5 - 38 | Bönsch,Felix | 1027 | |||||||||||||
5 - 39 | Bönsch,Holger | 1421 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 40 | Bönsch,Noah | ||||||||||||||
5 - 41 | Enders,Manfred | 1729 | |||||||||||||
5 - 42 | Erbe,Niklas | ||||||||||||||
5 - 43 | Faber,Bjarne | 1145 | |||||||||||||
5 - 44 | Fuchs,Klaus-Peter | 1688 | |||||||||||||
5 - 45 | Gosek,Tom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
5 - 46 | Hoffmann,Ben | 1713 | |||||||||||||
5 - 47 | Humburg,Jürgen | 2045 | |||||||||||||
5 - 48 | Junge,Helmut | 1460 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
5 - 49 | Kremer,David | 945 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
5 - 50 | Lanfermann,Heinz | 1868 | |||||||||||||
5 - 51 | Limberg,Matthias | 2043 | |||||||||||||
5 - 52 | Müller,Tom | ||||||||||||||
5 - 53 | Ninic,Ian Alexander | ||||||||||||||
5 - 54 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | |||||||||||||
5 - 55 | Safic,Senad | ||||||||||||||
5 - 56 | Schlya,Alfred | 1825 | |||||||||||||
5 - 57 | Schlya,Thorsten | 1623 | |||||||||||||
5 - 58 | Scholing,Sascha | 1034 | |||||||||||||
5 - 59 | Scholing,Sinan | 768 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
5 - 60 | Scholing,Tanyel | 957 | |||||||||||||
5 - 61 | Spickenbaum,Edgar | 1954 | |||||||||||||
5 - 62 | Szogs,Milena | ||||||||||||||
5 - 63 | Tatarinov,Jan | ||||||||||||||
5 - 64 | Weiss,Thomas | 2051 | |||||||||||||
5 - 65 | Zimmermann,David | ||||||||||||||
5 - 66 | Büttner,Elia | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
5 - 67 | Gallina,Vincenzo | ||||||||||||||
5 - 68 | Krzyzak,Julian | ||||||||||||||
5 - 69 | Peker,Batu | ||||||||||||||
5 - 70 | Kikuta,Kohshiro | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
5 - 71 | Pypetz,Ben | ||||||||||||||
Gesamt | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 16.5 | 40 | 41.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.10.2023 14:00 | OSV 1887 V | spielfrei | |
2 | 5 | 12.11.2023 14:00 | OSV 1887 V | TC Sterkrade 69 | 2.0 : 3.0 |
3 | 2 | 10.12.2023 14:00 | SF Kirchhellen IV | OSV 1887 V | 3.5 : 1.5 |
4 | 4 | 07.01.2024 14:00 | OSV 1887 V | SV Horst 31 VII | 1.5 : 3.5 |
5 | 3 | 21.01.2024 14:00 | SG Gladbeck 19/23 III | OSV 1887 V | 2.0 : 3.0 |
6 | 3 | 25.02.2024 14:00 | OSV 1887 V | SW Oberhausen IV | 2.0 : 3.0 |
7 | 4 | 24.03.2024 14:00 | SV Horst 31 VI | OSV 1887 V | 3.0 : 2.0 |
8 | 2 | 21.04.2024 14:00 | OSV 1887 V | SD Osterfeld II | 1.0 : 4.0 |
9 | 5 | 05.05.2024 14:00 | SV Sterkrade-Nord IV | OSV 1887 V | 1.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager