- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Sterkrade-Nord III - Bezirksklasse
Hinweis
MF: Reiner Bonatis, Holtener Str. 69, 46145 Oberhausen, mobil 0172-5287891 Email: r.bonatis@gmx.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Spoden,Kurt | 1709 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
3 - 18 | Kaufung,Christian | 1661 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
3 - 19 | Bonatis,Reiner | 1620 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
3 - 20 | Kohnert,Torsten | 1769 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
3 - 21 | Wachsmuth,Günter | 1600 | - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 40 | |||||
3 - 22 | Segat,Peter | 1338 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
3 - 23 | Kasper,Renata | 1452 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
3 - 24 | Schmidt,Michael | 1519 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
3 - 3001 | Broens,Ulrich | 1565 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | ||
3 - 3002 | Walker,Adam | 1771 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 3003 | Kausch,Niclas | 1394 | |||||||||||||
4 - 25 | Ratzkowski,Dirk | 1664 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 26 | Bashirova,Gyulay | 1564 | |||||||||||||
4 - 27 | Hoffmann,Andreas | 1300 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
4 - 28 | Langer,Manfred | 1578 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
4 - 29 | Kosslowski,Ursula | 1275 | |||||||||||||
4 - 30 | Bobovnik,Herbert | 1434 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 31 | Wojdowski,Randolf | ||||||||||||||
4 - 32 | Briese,Randolf | 1300 | |||||||||||||
4 - 33 | Labuda,Annika | 1517 | |||||||||||||
4 - 34 | Kanthack,Frauke | 1473 | |||||||||||||
4 - 35 | Mantwill,Frank | ||||||||||||||
4 - 36 | Bobovnik,Patrick | ||||||||||||||
4 - 37 | Kohnert,Johanna | ||||||||||||||
4 - 38 | Truelsen,Mara | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 5 | 4.5 | 7.5 | 5 | 40.5 | 64 | 63.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 03.09.2023 14:00 | SF Fliegenpils | SV Sterkrade-Nord III | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 17.09.2023 14:00 | SV Sterkrade-Nord III | SF Kirchhellen III | 5.5 : 2.5 |
3 | 4 | 29.10.2023 14:00 | OSV 1887 IV | SV Sterkrade-Nord III | 4.5 : 3.5 |
4 | 2 | 19.11.2023 14:00 | SV Sterkrade-Nord III | SV Bottrop 21 III | 6.0 : 2.0 |
5 | 5 | 28.01.2024 14:00 | SK Hervest-Dorsten III | SV Sterkrade-Nord III | 3.0 : 5.0 |
6 | 1 | 18.02.2024 14:00 | spielfrei | SV Sterkrade-Nord III | |
7 | 5 | 10.03.2024 14:00 | SV Sterkrade-Nord III | SV Horst 31 V | 4.5 : 3.5 |
8 | 2 | 07.04.2024 14:00 | SC Buer-Hassel III | SV Sterkrade-Nord III | 0.5 : 7.5 |
9 | 4 | 28.04.2024 14:00 | SV Sterkrade-Nord III | SV Horst 31 IV | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager