- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horst 31 IV - Bezirksklasse
Hinweis
MF: Norbert Schlüter, mobil: 0176 53531007, Email: n_schlueter@t-online.de alternativ:info@schachverein-horst-emscher-31.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 25 | Bock,Timo | 1562 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
4 - 26 | Schlüter,Matthias | 1545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
4 - 27 | Bock,Uwe | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
4 - 28 | Nikolaus,Michael | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
4 - 29 | Nikolaus,Maik | 1370 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
4 - 30 | Viciski,Mike | 1286 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
4 - 31 | Breme,Dietmar | 1266 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 32 | Wagner,Daniel | 1232 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
4 - 4001 | Faustmann,Susanne | 1245 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
4 - 4002 | Konietzka,Yvonne | 1224 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 4003 | Schlüter,Norbert | 1362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
5 - 33 | Weronetzki,Rüdiger | 1584 | |||||||||||||
5 - 34 | Leidigkeit,Christian | ||||||||||||||
5 - 35 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1649 | |||||||||||||
5 - 36 | Dönges,Dirk | 1711 | |||||||||||||
5 - 37 | Sucker,Joachim | 1509 | |||||||||||||
5 - 38 | Xu,Ye | 1326 | |||||||||||||
5 - 39 | Eggert,Thomas | 1403 | |||||||||||||
5 - 40 | Milk,Joshua Oktay | 1395 | |||||||||||||
5 - 5001 | Benomrane,Salim | 1360 | |||||||||||||
5 - 5002 | Jess,Lara-Marie | 1117 | |||||||||||||
5 - 5003 | Avcibasi,Ahmet | 1456 | |||||||||||||
6 - 41 | Sapok,Erich Peter | 1387 | |||||||||||||
6 - 42 | Timpe,Norbert | 1597 | |||||||||||||
6 - 43 | Schaffrath,Marc Florian | 1454 | |||||||||||||
6 - 44 | Kolmasüss,Marco | 1395 | |||||||||||||
6 - 45 | Gerguz,Enes | 1144 | |||||||||||||
6 - 6001 | Lohbreyer,Uwe | 1362 | |||||||||||||
6 - 6002 | Nguyen Huu,Tim | 1043 | |||||||||||||
6 - 6003 | Reimer,Lars | ||||||||||||||
6 - 6004 | Wolf,Milo | 819 | |||||||||||||
6 - 6005 | Dönges,Noel Liam | ||||||||||||||
6 - 6006 | Kaya,Aziz | ||||||||||||||
6 - 6007 | Kaya,Miran | ||||||||||||||
6 - 6008 | Kaya,Roni | ||||||||||||||
6 - 6009 | Schünemann,Pia | ||||||||||||||
6 - 6010 | Can,Ahmet Sadi | ||||||||||||||
7 - 46 | Miecznikowski,Szymon | 1339 | |||||||||||||
7 - 47 | Agrinenko,Rafael | 994 | |||||||||||||
7 - 48 | Fischer,Jürgen | 1119 | |||||||||||||
7 - 49 | Florea,Razvan | ||||||||||||||
7 - 50 | Weronetzki,Duncan | 1135 | |||||||||||||
7 - 51 | Stephan,Tim | 889 | |||||||||||||
7 - 52 | Szymendera,Maxim | 808 | |||||||||||||
7 - 53 | Bertholee,David | 1255 | |||||||||||||
7 - 54 | Krahl,Linus | ||||||||||||||
7 - 55 | Mentese,Miray | ||||||||||||||
7 - 56 | Haag,Roman | ||||||||||||||
7 - 57 | Pereira,Helena | ||||||||||||||
7 - 58 | Milk,Isaiah | ||||||||||||||
7 - 59 | Milk,Inci Emilia | ||||||||||||||
7 - 60 | Schütze,Andre | 2110 | |||||||||||||
7 - 61 | Patzer,Jörg | 1869 | |||||||||||||
7 - 62 | Jacubowski,Andreas | 1841 | |||||||||||||
7 - 63 | Laake,Reinhard | 1835 | |||||||||||||
7 - 64 | Marquardt,Guido | 1806 | |||||||||||||
7 - 65 | Kullack,Bernd | 1697 | |||||||||||||
7 - 66 | Seliger,Ralf | 1511 | |||||||||||||
7 - 67 | Nolte,Hans-Hubert | 1480 | |||||||||||||
7 - 68 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 1210 | |||||||||||||
7 - 69 | Hiebsch,Daniel | 1193 | |||||||||||||
7 - 70 | El-Achake,Cindy | 942 | |||||||||||||
7 - 71 | Lülsdorf,Milow | ||||||||||||||
7 - 72 | Tamosiunaite,Vala | ||||||||||||||
7 - 73 | Weschollek,Finja | ||||||||||||||
7 - 74 | Blaszczynski,Philip | ||||||||||||||
7 - 75 | Inci,Atlas Kent | ||||||||||||||
7 - 76 | Inci,Züleyha | ||||||||||||||
7 - 77 | Arslan,Simay | ||||||||||||||
7 - 78 | Ezici,Alexander | ||||||||||||||
7 - 79 | Bartek,Jan | ||||||||||||||
7 - 80 | Bartek,Henrik | ||||||||||||||
7 - 81 | Bilgic,Mustafa | ||||||||||||||
7 - 82 | Woytitzki,Sydney | 1298 | |||||||||||||
7 - 83 | Wünning,Mika Finn | ||||||||||||||
7 - 84 | Kaya,Ruzgar | ||||||||||||||
7 - 85 | Toaca,Nicolae | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
7 - 86 | Renn,Volker | 1876 | |||||||||||||
7 - 87 | Kirmizikaya,Ali | ||||||||||||||
7 - 88 | Kraus,Phil | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 64 | 34.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03.09.2023 14:00 | SV Horst 31 IV | SV Horst 31 V | 3.5 : 4.5 |
2 | 5 | 17.09.2023 14:00 | SC Buer-Hassel III | SV Horst 31 IV | 7.0 : 1.0 |
3 | 1 | 29.10.2023 14:00 | SV Horst 31 IV | spielfrei | |
4 | 5 | 03.12.2023 14:00 | SV Horst 31 IV | SF Fliegenpils | 2.5 : 5.5 |
5 | 2 | 28.01.2024 14:00 | SF Kirchhellen III | SV Horst 31 IV | 6.0 : 2.0 |
6 | 4 | 18.02.2024 14:00 | SV Horst 31 IV | OSV 1887 IV | 3.0 : 5.0 |
7 | 3 | 10.03.2024 14:00 | SV Bottrop 21 III | SV Horst 31 IV | 5.0 : 3.0 |
8 | 3 | 07.04.2024 14:00 | SV Horst 31 IV | SK Hervest-Dorsten III | 4.0 : 4.0 |
9 | 4 | 28.04.2024 14:00 | SV Sterkrade-Nord III | SV Horst 31 IV | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager