DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hoffterheide,Thomas 1982 - 94 -
2 Schlüter,Christoph 1956 - 69 2139
3 Sinnwell,Horst 1954 - 141 -
4 Andersen,Knut 1949 - 155 2104
5 Schüppel,Werner 1915 - 144 1967
6 Borgs,Martin 1899 - 81 -
7 Gajda,Peter 1811 - 98 -
8 Küper,Peter 1784 - 78 -
9 Bessert,Michael 1752 - 69 -
10 Burkart,Stefan 1737 - 65 -
11 Kurapkat,Werner 1723 - 58 -
12 Kasten,Jorst 1719 - 39 -
13 Gajda,Andreas 1716 - 41 -
14 Langer,Raimund 1695 - 76 -
15 Niemierski,Uwe 1689 - 54 -
16 Belitz,Marco 1688 - 82 1900
17 Waegemann,Hartmut 1673 - 34 -
18 Lange-Hegermann,Bernd 1672 - 80 -
19 Faust,Heinz-Dieter 1663 - 90 -
20 Flaßkamp,Jürgen 1658 - 42 -
21 Miller,Jaroslaw 1655 - 22 -
22 Schüppel,Ralf 1641 - 68 -
23 Schlender,Christian 1640 - 41 -
24 Martin,Anton 1615 - 2 -
25 Möhlen,Norbert 1606 - 86 -
26 Ullrich,Jochen 1576 - 19 -
27 Große,Hans Georg 1512 - 105 -
28 Jakob,Mike 1486 - 53 1676
29 Weber,Johann 1481 - 95 -
30 Kleine-Beck,David 1464 - 47 -
31 Schürmann,Gerhard 1456 - 20 -
32 Janknecht,Peter 1453 - 17 -
33 Wilmes,Heinz-Jürgen 1440 - 27 -
34 Breit,Joachim 1389 - 79 -
35 Beinlich,Achim 1363 - 34 -
36 Rybarczyk,Klaus 1307 - 70 -
37 Kapica,Klaus-Dieter 1265 - 89 -
38 Löns,Michael 1205 - 36 -
39 Wargin,André 1174 - 10 -
40 Biefang,Hans 1114 - 1 -
41 Wargin,Erik 967 - 3 -
42 Schlüter,Marcus 902 - 1 -
43 Borusewitsch,Horst 857 - 3 -
44 Baumgarten,Felix - -
45 Hachmann,David - -
46 Fischer,Janna - -
47 Zimmermann,Werner - -
48 Lutat,Benjamin - -
49 Plenker,Silvio - -
50 Baumgarten,Jakob - -
51 Müller,Klaus - -
52 Müller,Thomas - -
53 Hollender,Felix - -
54 Sauer,Ben - -
55 Martin,Jana - -
56 Trosien,Justus - -
57 Martin,Luis - -
58 Holtkamp,Dennis - -
59 Wessendorf,Stefan - -