DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hassenrück,Helmut 2015 - 242 2111
2 Frohne,Gerd 2015 - 164 2103
3 Berg,Dietmar 1959 - 82 2076
4 Wenzel,Martin 1912 - 67 1989
5 Holtkamp,Matthias 1898 - 78 -
6 Kruse,Peter 1887 - 134 -
7 Rickert,Stefan 1882 - 79 2031
8 Kucheyda,Jörg 1882 - 76 2029
9 Winzbeck,Frank 1879 - 124 1920
10 Huttny,Georg 1837 - 67 -
11 Busch,Udo 1798 - 92 -
12 Rickert,Dirk 1749 - 66 2116
13 Weber,Torsten 1749 - 28 -
14 Wendt,Peter 1745 - 62 -
15 Blanc,Finn Lasse 1707 - 15 1758
16 Häselhoff,Christian 1680 - 24 -
17 Garus,Dieter 1610 - 15 -
18 Kovar,Matej 1571 - 32 1746
19 Roll,Philipp 1547 - 22 -
20 Kirsten-Zickelbein,Daniela 1536 - 32 -
21 Klapp,Herwig 1501 - 40 -
22 Puskailler,Frank 1497 - 75 -
23 Unterlechner,Germar 1475 - 61 -
24 Praß,Daniel 1466 - 28 -
25 Sobczyk,Karsten 1444 - 3 -
26 Lemke,Kevin 1409 - 3 -
27 Müller,Christoph 1394 - 18 -
28 Grimmek,Werner 1376 - 41 -
29 Springenberg,Ben 1291 - 4 -
30 Russ,Marc 1250 - 5 -
31 Ahrens,Ingo 1198 - 15 -
32 Eikemper,Frank 1173 - 65 -
33 Trojca,Edward 871 - 11 -
34 Tiedtke,Bernd 828 - 19 -
35 Schacht,Hendrik - -
36 Möbius,Floyd - -
37 Alturk,Mohamad Maher - -
38 Braun,Lukas - -
39 Kerbei,Fabian - -