DWZ Übersicht ::: Hervest-Dorstener Schachklub 1956
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ahling,Michael 2099 - 97 2176
2 Vengels,Joachim 1949 - 156 -
3 Tig,Achmet 1939 - 69 1987
4 Hermanowski,Mark 1933 - 174 1951
5 Nashir,Ramin 1909 - 28 1771
6 Proff,Stefan 1888 - 82 -
7 Heinrichs,Maximilian 1873 - 34 1861
8 Friedemann,Helmut 1854 - 69 -
9 Czubak,Michael 1839 - 177 2073
10 Hater,Norbert 1839 - 92 -
11 Büsken,Klaus 1834 - 93 -
12 Nowok,Frank 1818 - 110 1933
13 Passenberg,Jörg 1767 - 34 -
14 Heiming,Thomas 1753 - 111 -
15 Kudsin,Alexander 1718 - 74 -
16 Denker,Harald 1718 - 51 -
17 Niemierski,Uwe 1689 - 54 -
18 Schmidt,Christian 1687 - 53 -
19 Dorn,Björn 1658 - 41 1749
20 Schneider-Goldstein,Gerhard 1651 - 65 -
21 Hilger,Fred 1634 - 114 1834
22 Weiß,Sebastian 1624 - 6 -
23 Heckötter,Josef 1613 - 104 -
24 Ostrop,Maik 1598 - 28 -
25 Vortmann,Dieter 1590 - 71 -
26 Bax,Hans-Jörg 1585 - 89 -
27 Schiemann,Herbert 1559 - 16 1639
28 Wiemann,Frank 1553 - 60 1869
29 Hefner,Simon 1543 - 8 1732
30 Schilla,Ulrich 1500 - 81 -
31 Hemig,Laurenz 1367 - 55 1813
32 Haase,Konstantin 1353 - 5 -
33 Heßbrüggen,Fabian 1303 - 2 -
34 Bondarenko,Daniel 1254 - 19 -
35 Bondarenko,Matvej 1244 - 18 -
36 Wehling,Lydia 1157 - 2 -
37 Albrecht,Phil 1072 - 2 -
38 Ergün,Emilian 1067 - 4 -
39 Löchteken,Marian 1060 - 3 -
40 Akhbayar,Jarga 1025 - 6 -
41 Eißing,David 987 - 1 -
42 Brandenburg,Maximilian 983 - 1 -
43 Henikl,Niklas 983 - 1 -
44 Nowok,Ida 954 - 9 -
45 Löchteken,Mikail 870 - 1 -
46 Nowok,Leif 797 - 2 -
47 Lau,Milan - -
48 Ergün,Linus - -
49 Nauber,Tom - -
50 Rammonat,Leon - -
51 Balcerek,Michael - -
52 Lippert,Ben - -
53 Komisarczyk,Timo - -
54 Karas,Joel - -
55 Füllhardt,Jean - -
56 Luck,Philip - -
57 Abdali,Eline - -
58 Abdali,Elias - -
59 Wehling,Daniel - -
60 Surall,Joel - -