Patzer,Jörg - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
9 | Heim | 6 | Pfromm,Fabian | 1476 | SC Buer-Hassel III | 0.92 | ½ |
Summe | 0.92 | 0.5 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1869- | 0.5 | 0.92 | 27 | - | 1476 | ½ / 1 | 1857-140 | -12 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1869-139 | 0.5 | 0.92 | 27 | - | 1476 | ½ / 1 | 1857-140 | -12 |
Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager