- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 |
2 | 13 | 5 | 38.5 | 8 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.8 | 0 | 0 |
3 | 13 | 7.5 | 57.7 | 5.5 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
4 | 13 | 5.5 | 42.3 | 7.5 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 |
∑ | 52 | 25 | 48.1 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26.9 | 1 | 1.9 |
Die besten 10 Spieler der Vierer Pokal 2024
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermanowski,Mark | 1933 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 3.0 | 4 | 1929 | 0 |
2 | Frohne,Gerd | 2015 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 3.0 | 4 | 1861 | 0 |
3 | Stricker,Florian | 2220 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.5 | 3 | 2122 | 0 |
4 | Grewe,Ludger | 2136 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1998 | 0 |
5 | Herud,Martin | 2021 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.0 | 2 | 2025 | 0 |
6 | Wenzel,Martin | 1912 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 2.0 | 2 | 1745 | 0 |
7 | Becker,Marcel | 2276 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.0 | 3 | 2132 | 0 |
8 | Ciornei,Dragos | 2099 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.0 | 3 | 2070 | 0 |
9 | Nowok,Frank | 1818 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 2.0 | 3 | 1767 | 0 |
10 | Kantor,Nikita | 1961 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1828 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Marcel | 2276 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.0 | 3 | 2132 | 0 |
1 | Hassenrück,Helmut | 2015 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.5 | 3 | 2049 | 0 |
1 | Nowak,Steven | 1938 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 2015 | 0 |
1 | Hammerich,Simon | 1998 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.0 | 2 | 1840 | 0 |
1 | Ahling,Michael | 2099 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 0.0 | 1 | 2220 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hermanowski,Mark | 1933 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 3.0 | 4 | 1929 | 0 |
2 | Frohne,Gerd | 2015 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 3.0 | 4 | 1861 | 0 |
2 | Stricker,Florian | 2220 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.5 | 3 | 2122 | 0 |
2 | Schwinning,Marco | 1662 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 0.5 | 1 | 1949 | 0 |
2 | Böhm,Joachim | 2162 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.0 | 1 | 2276 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hirschberg,Markus | 1843 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.0 | 1 | 1839 | 0 |
3 | Ivchenko,Anatoly | 1853 | Schwarze Dame Osterfeld | 1.0 | 1 | 1672 | 0 |
3 | Werrn,Pascal | 2153 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.0 | 2 | 2039 | 0 |
3 | Meinike,Thorsten | 1756 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.5 | 1 | 1767 | 0 |
3 | Montignies,Rainer | 2237 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 0.0 | 1 | 2136 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grewe,Ludger | 2136 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1998 | 0 |
4 | Kahmann,Johannes | 1519 | Schachfreunde Fliegenpils e. V. | 1.0 | 1 | 1715 | 0 |
4 | Winzbeck,Frank | 1879 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 3 | 1950 | 0 |
4 | Hortolani,Sven-Holger | 2039 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.5 | 1 | 1879 | 0 |
4 | Becker,Marco | 1990 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 2220 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Herud,Martin | 2021 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.0 | 2 | 2025 | 0 |
7 | Wenzel,Martin | 1912 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 2.0 | 2 | 1745 | 0 |
5 | Ciornei,Dragos | 2099 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.0 | 3 | 2070 | 0 |
8 | Nowok,Frank | 1818 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 2.0 | 3 | 1767 | 0 |
5 | Kantor,Nikita | 1961 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1828 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Kirchellen 50/ 72 1 | 0 | 0 |
2 | SW Oberhausen 56 2 | 0 | 0 |
3 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 0 | 0 |
4 | SF Fliegenpils 1 | 0 | 1 |
5 | SK Hervest Dorsten 56 1 | 0 | 0 |
6 | SpVgg Sterkrade Nord 1 | 0 | 0 |
7 | SC Buer- Hassel 19 2 | 0 | 0 |
8 | Oberhausener SV 1887 1 | 0 | 0 |
9 | SV Horst 31 1 | 0 | 0 |
10 | SD Osterfeld 1 | 0 | 0 |
11 | SW Oberhausen 56 1 | 0 | 0 |
12 | SC Buer- Hassel 19 1 | 1 | 0 |
13 | TC 69 Sterkrade 1 | 0 | 0 |
14 | SV Horst 31 2 | 0 | 0 |
15 | SV Bottrop 21 2 | 0 | 0 |
16 | SV Bottrop 21 1 | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der Vierer Pokal 2024
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Sterkrade Nord 1 | Vierer Pokal 2024 | 7 | 87.5 | 13.5 | 84.4 |
2 | Oberhausener SV 1887 1 | Vierer Pokal 2024 | 6 | 75 | 9.0 | 56.3 |
3 | SK Hervest Dorsten 56 1 | Vierer Pokal 2024 | 5 | 62.5 | 9.0 | 56.3 |
4 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | Vierer Pokal 2024 | 5 | 62.5 | 8.5 | 53.1 |
5 | SV Horst 31 1 | Vierer Pokal 2024 | 2 | 50 | 5.5 | 68.8 |
6 | SV Bottrop 21 2 | Vierer Pokal 2024 | 2 | 50 | 5.5 | 68.8 |
7 | SC Buer- Hassel 19 1 | Vierer Pokal 2024 | 2 | 50 | 4.5 | 56.3 |
8 | SD Osterfeld 1 | Vierer Pokal 2024 | 2 | 50 | 2.5 | 31.3 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager