Ligastatistiken für die Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023

Die aktiven Spieler der Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hibbeln,Christian 1804 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4 0.0 0 0 0
2 Holl,Michael 1686 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 3 0.0 0 0 0
3 Nowak,Steven 1942 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4 0.0 0 0 0
4 Rebentisch,Tom 2255 Schachverein Horst-Emscher 31 1 0.0 0 0 0
5 Wepil,Stefan 1518 Schachverein Bottrop 1921 4 0.0 0 0 0
6 Hermanowski,Mark 1916 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 2 0.0 0 0 0
7 Laudage,Bernd 2000 Schwarze Dame Osterfeld 1 0.0 0 0 0
8 Engling,Dirk 1776 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2 0.0 0 0 0
9 Aulich,Marcell 2127 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 3 0.0 0 0 0
10 Gajda,Peter 1802 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3 0.0 0 0 0
11 Droste,Anton 1651 Schachverein Bottrop 1921 3 0.0 0 0 0
12 Vengels,Joachim 1952 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 3 0.0 0 0 0
13 Heisterkamp,Oliver 1941 Schwarze Dame Osterfeld 2 0.0 0 0 0
14 Schulz,Marcus 1685 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1 0.0 0 0 0
15 Holdsch,Peter-Michael 1464 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 4 0.0 0 0 0
16 Hoffterheide,Thomas 1984 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 2 0.0 0 0 0
17 Liebig,Martin 1750 Schachverein Bottrop 1921 2 0.0 0 0 0
18 Ivchenko,Anatoly 1842 Schwarze Dame Osterfeld 3 0.0 0 0 0
19 Hufnagel,Markus 1696 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 4 0.0 0 0 0
20 Bashirov,Kemal 2322 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 1 0.0 0 0 0
21 Sinnwell,Horst 1952 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 1 0.0 0 0 0
22 Gierse,Heinz-Dieter 1919 Schachverein Bottrop 1921 4 0.0 0 0 0
23 Ahling,Michael 2108 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 1 0.0 0 0 0
24 Kyas,Jens-Stefan 1914 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2 0.0 0 0 0
25 Knudsen,Simon 2250 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 2 0.0 0 0 0
26 Lutat,Benjamin 1411 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 4 0.0 0 0 0
27 Hüstegge,Ulrich 1841 Schachverein Bottrop 1921 1 0.0 0 0 0
28 Pokropp,Hans-Georg 1549 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 4 0.0 0 0 0
29 Arndt,Olaf 1838 Schachverein Horst-Emscher 31 2 0.0 0 0 0
30 Nowok,Frank 1807 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 4 0.0 0 0 0
31 Plenker,Silvio 1776 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3 0.0 0 0 0
32 Stadtmann,Jens 2176 Schachverein Bottrop 1921 2 0.0 0 0 0
33 Kolbe,Markus 1593 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3 0.0 0 0 0
34 Renn,Thorsten 1875 Schachverein Horst-Emscher 31 1 0.0 0 0 0
35 Frohne,Gerd 2023 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. 1 0.0 0 0 0
36 Belitz,Marco 1839 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 2 0.0 0 0 0
37 Winzbeck,Frank 1886 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3 0.0 0 0 0
38 Böhm,Joachim 2171 Schachverein Bottrop 1921 3 0.0 0 0 0
39 Jolitz,Andreas 1658 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2 0.0 0 0 0
40 Becker,Marco 1994 Schachverein Horst-Emscher 31 4 0.0 0 0 0
41 Herud,Martin 1974 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 3 0.0 0 0 0
42 Schlüter,Christoph 2011 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 1 0.0 0 0 0
43 Wolff,Christoph 1963 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1 0.0 0 0 0
44 Rydzewski,Klaus 1947 Schachverein Horst-Emscher 31 3 0.0 0 0 0
45 Knorr,Herbert 1760 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1 0.0 0 0 0
46 Kröger,Fabian 2138 Schachverein Horst-Emscher 31 3 0.0 0 0 0
47 Kantor,Nikita 2009 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 2 0.0 0 0 0
48 Ali,Can Schwarze Dame Osterfeld 4 0.0 0 0 0
49 Hammerich,Simon 2010 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2 0.0 0 0 0
50 Chamera,Maxim 1805 Schachverein Horst-Emscher 31 4 0.0 0 0 0
51 Hirschberg,Markus 1827 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 4 0.0 0 0 0
52 Radulovic,Drazen 2185 Schachverein Horst-Emscher 31 2 0.0 0 0 0
53 Zimmer,Javier Miguel 1790 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 3 0.0 0 0 0
54 Blanc,Finn Lasse 1706 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. 3 0.0 0 0 0
55 Brans,Rouven 1436 Schwarze Dame Osterfeld 4 0.0 0 0 0
56 Ruhmann,Gabriel 1956 Schachverein Bottrop 1921 1 0.0 0 0 0
57 Limberg,Martin 2103 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 1 0.0 0 0 0
58 Jakob,Mike 1464 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 4 0.0 0 0 0
59 Hortolani,Sven-Holger 2044 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1 0.0 0 0 0
60 Kruse,Peter 1921 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. 2 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet