Wünning,Mika Finn - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Gerguz,Enes | 1144 | SV Horst 31 VI | 0 | 0 |
3 | Heim | 5 | Briese,Randolf | 1300 | SV Sterkrade-Nord IV | 0 | 0 |
4 | Gast | 4 | Gosek,Tom | OSV 1887 V | 0.5 | 1 | |
9 | Gast | 3 | Murgott,Elisabeth | 1130 | SW Oberhausen IV | 0 | 1 |
Summe | 0.5 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1191 | 1 / 3 | Restpartien | 0 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1191 | 1 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager