Albrecht,Phil - Hervest-Dorstener Schachklub 1956
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 6 | Müller,Klaus | 1186 | SF Kirchhellen III | 0 | 0 |
2 | Heim | 5 | Schumacher,Peter | 1531 | OSV 1887 IV | 0 | 0 |
3 | Gast | 6 | Wepil,Stefan | 1518 | SV Bottrop 21 III | 0 | 0 |
5 | Heim | 6 | Broens,Ulrich | 1565 | SV Sterkrade-Nord III | 0 | 0 |
8 | Gast | 4 | Viciski,Mike | 1286 | SV Horst 31 IV | 0 | 0 |
9 | Heim | 4 | Licher,Johannes | 1489 | SF Fliegenpils | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1429 | 0 / 6 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager