Wolter,Paul - Schachfreunde Fliegenpils e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
8 | Heim | 5 | Wepil,Stefan | 1518 | SV Bottrop 21 III | 0.4 | 1 |
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 4 | Klein,Andreas | 1721 | SC Hassel Königspringer 2 | 0.16 | ½ |
2 | Gast | 4 | Groß,Thomas | 1920 | Oberhausener SV 1887 1 | 0.05 | 0 |
Summe | 0.61 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1442- | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1518 | 1 / 1 | 1522-2 | + 80 |
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1442-1 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1834 | ½ / 2 | 1476-2 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager