Bock,Timo - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Weronetzki,Rüdiger | 1584 | SV Horst 31 V | 0.47 | 1 |
2 | Gast | 1 | Fenchel,Nils | 1622 | SC Buer-Hassel III | 0.42 | ½ |
4 | Heim | 1 | Krause,Moritz | 1730 | SF Fliegenpils | 0.28 | 0 |
5 | Gast | 1 | Schüppel,Ralf | 1641 | SF Kirchhellen III | 0.39 | 1 |
8 | Heim | 1 | Hefner,Simon | 1304 | SK Hervest-Dorsten III | 0.82 | ½ |
9 | Gast | 1 | Spoden,Kurt | 1709 | SV Sterkrade-Nord III | 0.3 | 1 |
Summe | 2.68 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1562- | 4.0 | 2.68 | 16 | 1723 | 1598 | 4 / 6 | 1610-13 | + 48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager