Winzbeck,Frank - SC Buer-Hassel 1919 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | SD Osterfeld 1988 1 | - | + | ||
2 | Gast | 3 | Nowak,Steven | 1942 | SpVgg Sterkrade- Nord 2 | 0.42 | ½ |
3 | Heim | 2 | Ciornei,Dragos | 2037 | Oberhausener SV 1887 1 | 0.3 | 0 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | Böhm,Joachim | 2171 | SV Bottrop I | 0.16 | ½ |
2 | Gast | 3 | Aulich,Marcell | 2127 | Sterkrade-Nord I | 0.2 | 0 |
3 | Heim | 3 | Kolbe,Markus | 1593 | SC Buer-Hassel II | 0.85 | 1 |
4 | Gast | 3 | Plenker,Silvio | 1776 | SF Kirchhellen I | 0.65 | 1 |
5 | Heim | 3 | Vengels,Joachim | 1952 | Hervest-Dorstener SK I | 0.41 | 0 |
6 | Gast | 3 | Zimmer,Javier Miguel | 1790 | Schwarz-Weiß OB I | 0.63 | 0 |
7 | Heim | 3 | Blanc,Finn Lasse | 1706 | SG Gladbeck I | 0.74 | 1 |
8 | Gast | 3 | Rydzewski,Klaus | 1947 | SV Horst-Emscher II | 0.42 | ½ |
9 | Heim | 3 | spielfrei | - | + | ||
10 | Heim | 3 | Kröger,Fabian | 2138 | SV Horst-Emscher I | 0.19 | 0 |
11 | Gast | 3 | Holl,Michael | 1686 | Schwarz-Weiß OB II | 0.76 | 0 |
Summe | 5.73 | 4.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1886- | 0.5 | 0.62 | 27 | - | 1992 | ½ / 2 | 1847-121 | -39 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager