Vengels,Joachim - Hervest-Dorstener Schachklub 1956
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | de Roda Husman,Juan | 2214 | SV Horst 31 1 | 0.18 | 1 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | Zimmer,Javier Miguel | 1790 | Schwarz-Weiß OB I | 0.71 | 1 |
2 | Gast | 3 | Böhm,Joachim | 2171 | SV Bottrop I | 0.22 | 1 |
3 | Heim | 3 | Ivchenko,Anatoly | 1842 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.65 | 1 |
4 | Gast | 3 | Holl,Michael | 1686 | Schwarz-Weiß OB II | 0.82 | 1 |
5 | Gast | 3 | Winzbeck,Frank | 1886 | SC Buer-Hassel I | 0.59 | 1 |
6 | Heim | 3 | Gajda,Peter | 1802 | SF Kirchhellen II | 0.7 | 1 |
7 | Gast | 3 | Herud,Martin | 1974 | Sterkrade-Nord II | 0.47 | 1 |
8 | Heim | 3 | Aulich,Marcell | 2127 | Sterkrade-Nord I | 0.27 | 1 |
9 | Gast | 3 | Kröger,Fabian | 2138 | SV Horst-Emscher I | 0.26 | 0 |
10 | Heim | 3 | Rydzewski,Klaus | 1947 | SV Horst-Emscher II | 0.51 | 1 |
11 | Gast | 3 | Droste,Anton | 1651 | SV Bottrop II | 0.85 | 1 |
Summe | 6.23 | 11 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1952- | 1.0 | 0.17 | 30 | - | 2254 | 1 / 1 | 1997-154 | + 45 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager