Schlüter,Matthias - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 2 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1649 | SV Horst 31 V | 0.36 | 1 |
2 | Gast | 2 | Eibl,Rüdiger | 1583 | SC Buer-Hassel III | 0.45 | 0 |
5 | Gast | 2 | Plenker,Silvio | 1776 | SF Kirchhellen III | 0.21 | 0 |
6 | Heim | 1 | Pickardt,Dominik | 1636 | OSV 1887 IV | 0.38 | 1 |
9 | Gast | 2 | Kaufung,Christian | 1661 | SV Sterkrade-Nord III | 0.34 | 0 |
Summe | 1.74 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1545- | 2.0 | 1.74 | 21 | 1589 | 1661 | 2 / 5 | 1553-62 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager