Kirmizikaya,Ali - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
7 | Gast | 8 | Broens,Ulrich | 1565 | SV Sterkrade-Nord III | 0 | 0 |
Kreisliga | |||||||
5 | Heim | 5 | Nagorni,Roman | TC Sterkrade 69 | 0.5 | 1 | |
9 | Gast | 5 | Schmitt,Marvin | SW Oberhausen IV | 0.5 | 1 | |
Summe | 1 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1565 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1565 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager