Hermanowski,Mark - Hervest-Dorstener Schachklub 1956
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Rebentisch,Tom | 2255 | SV Horst 31 1 | 0.12 | 0 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1914 | Schwarz-Weiß OB I | 0.5 | 0 |
2 | Gast | 2 | Stadtmann,Jens | 2176 | SV Bottrop I | 0.18 | ½ |
3 | Heim | 2 | Heisterkamp,Oliver | 1941 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.47 | 0 |
4 | Gast | 2 | Engling,Dirk | 1776 | Schwarz-Weiß OB II | 0.69 | 1 |
5 | Gast | 2 | Hammerich,Simon | 2010 | SC Buer-Hassel I | 0.37 | 1 |
6 | Heim | 2 | Hoffterheide,Thomas | 1984 | SF Kirchhellen II | 0.41 | 0 |
7 | Gast | 2 | Kantor,Nikita | 2009 | Sterkrade-Nord II | 0.37 | 0 |
8 | Heim | 2 | Knudsen,Simon | 2250 | Sterkrade-Nord I | 0.12 | 0 |
9 | Gast | 2 | Radulovic,Drazen | 2185 | SV Horst-Emscher I | 0.17 | 0 |
10 | Heim | 2 | Arndt,Olaf | 1838 | SV Horst-Emscher II | 0.61 | 0 |
11 | Gast | 2 | Liebig,Martin | 1750 | SV Bottrop II | 0.72 | 1 |
Summe | 4.73 | 3.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1916- | 0.0 | 0.13 | 28 | - | 2222 | 0 / 1 | 1902-170 | -14 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager