Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Runde 6, 05. Februar 2024 19:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grewe,Ludger (4.5) | 2125 | - | Herud,Martin (4) | 1959 | 1:0 | ||
2 | Rebentisch,Tom (4) | 2222 | - | Bashirov,Kemal (4.5) | 2326 | ½:½ | ||
3 | Faber,Lennart (3) | 1854 | - | Holtappel,Karsten (3.5) | 1740 | 1:0 | ||
4 | Matzat,Andre (3) | 2051 | - | Bonatis,Reiner (3) | 1601 | 1:0 | ||
5 | Hibbeln,Christian (3) | 1815 | - | Spoden,Kurt (3) | 1727 | 1:0 | ||
6 | Schmidt,Michael (2.5) | 1656 | - | Altenburg,Frank (2.5) | 1806 | 0:1 | ||
7 | Gebauer,Reinhard (2.5) | 1792 | - | Bobovnik,Herbert (2.5) | 1420 | ½:½ | ||
8 | Kosslowski,Ursula (2) | 1251 | - | Krakau,Uwe (2) | 1755 | 0:1 | ||
9 | Briese,Randolf (2) | 1268 | - | Hufnagel,Markus (3) | 1671 | 0:1 | ||
10 | Brock,Udo (2) | 1576 | - | Langer,Manfred (2) | 1538 | 0:1 | ||
11 | Broens,Ulrich (1.5) | 1560 | - | Segat,Peter (1) | 1326 | ½:½ | ||
12 | Marks,Stefan (1) | 1248 | - | Hoffmann,Andreas (1) | 1282 | ½:½ | ||
13 | Oberst,Alfred (1) | 1294 | - | Oberst,Markus (1) | 1369 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager