Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Runde 4, 08. Januar 2024 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grewe,Ludger (3) | 2125 | - | Bashirov,Kemal (3) | 2326 | ½:½ | ||
2 | Matzat,Andre (2) | 2051 | - | Rebentisch,Tom (3) | 2222 | 0:1 | ||
3 | Herud,Martin (2) | 1959 | - | Krakau,Uwe (2) | 1755 | 1:0 | ||
4 | Faber,Lennart (2) | 1854 | - | Spoden,Kurt (2) | 1727 | 1:0 | ||
5 | Gebauer,Reinhard (2) | 1792 | - | Altenburg,Frank (2) | 1806 | ½:½ | ||
6 | Holtappel,Karsten (2) | 1740 | - | Hibbeln,Christian (1.5) | 1815 | ½:½ | ||
7 | Brock,Udo (1.5) | 1576 | - | Bonatis,Reiner (1.5) | 1601 | ½:½ | ||
8 | Hoffmann,Andreas (1) | 1282 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1671 | 0:1 | ||
9 | Broens,Ulrich (1) | 1560 | - | Schmidt,Michael (1) | 1656 | ½:½ | ||
10 | Oberst,Alfred (1) | 1294 | - | Langer,Manfred (1) | 1538 | 0:1 | ||
11 | Briese,Randolf (1) | 1268 | - | Kosslowski,Ursula (1) | 1251 | 0:1 | ||
12 | Segat,Peter (0.5) | 1326 | - | Bobovnik,Herbert (0.5) | 1420 | 0:1 | ||
13 | Marks,Stefan (0) | 1248 | - | Oberst,Markus (0.5) | 1369 | ½:½ |
Die noch offene Partie aus der 4 Runde:
Andreas Hoffmann und Markus Hufnagel haben beide vereinbart am 02.02.2024 nachzuspielen
Andreas Hoffmann und Markus Hufnagel haben beide vereinbart am 02.02.2024 nachzuspielen
Powered by ChessLeagueManager