Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Runde 2, 13. November 2023 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauer,Reinhard (1) | 1792 | - | Bashirov,Kemal (1) | 2326 | 0:1 | ||
2 | Hufnagel,Markus (1) | 1671 | - | Rebentisch,Tom (1) | 2222 | 0:1 | ||
3 | Grewe,Ludger (1) | 2125 | - | Krakau,Uwe (1) | 1755 | 1:0 | ||
4 | Herud,Martin (1) | 1959 | - | Spoden,Kurt (1) | 1727 | 1:0 | ||
5 | Briese,Randolf (1) | 1268 | - | Altenburg,Frank (1) | 1806 | 0:1 | ||
6 | Brock,Udo (0.5) | 1576 | - | Matzat,Andre (1) | 2051 | 0:1 | ||
7 | Faber,Lennart (0) | 1854 | - | Hoffmann,Andreas (0.5) | 1282 | 1:0 | ||
8 | Holtappel,Karsten (0.5) | 1740 | - | Schmidt,Michael (0.5) | 1656 | ½:½ | ||
9 | Hibbeln,Christian (0) | 1815 | - | Kosslowski,Ursula (0) | 1251 | 1:0 | ||
10 | Segat,Peter (0) | 1326 | - | Bonatis,Reiner (0) | 1601 | 0:1 | ||
11 | Broens,Ulrich (0) | 1560 | - | Oberst,Markus (0) | 1369 | 1:0 | ||
12 | Oelmann,Barbara (0) | 846 | - | Langer,Manfred (0) | 1538 | 0:1 | ||
13 | Oberst,Alfred (0) | 1294 | - | Bobovnik,Herbert (0) | 1420 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager