Dähnepokal 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilger,Fred | 1658 | 0.0 | 0.060 | 23 | - | 2110 | 0 / 1 | 1656 | -2 | |
2 | Nowok,Frank | 1847 | 1.0 | 0.990 | 27 | - | 1855 | 1 / 2 | 1847 | 0 | |
3 | Wiechen,Ulrich | 1923 | 0.0 | 0.510 | 29 | - | 1915 | 0 / 1 | 1909 | -14 | |
4 | Schüppel,Werner | 1915 | 1.0 | 1.030 | 28 | - | 1905 | 1 / 2 | 1914 | -1 | |
5 | Hassenrück,Helmut | 2056 | 0.5 | 0.720 | 30 | - | 1887 | ½ / 1 | 2050 | -6 | |
6 | Grewe,Ludger | 2110 | 3.0 | 2.540 | 30 | - | 1797 | 3 / 3 | 2121 | 11 | |
7 | Kovar,Matej | 1599 | 0.0 | 0.190 | 22 | - | 1847 | 0 / 1 | 1592 | -7 | |
8 | Kyas,Jens-Stefan | 1887 | 1.5 | 0.960 | 23 | - | 2027 | 1½ / 3 | 1904 | 17 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager