- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Hervest-Dorsten III - Bezirksklasse
Hinweis
MF: Simon Hefner, Katharinenstr. 12, 46286 Dorsten, Tel.: 0163 8451335, Email: simonmichaelhefner@web.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Heckötter,Josef | 1623 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 3 | 6 | 50 | ||||
3 - 18 | Proff,Stefan | 1896 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 19 | Hefner,Simon | 1304 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
3 - 20 | Weiß,Sebastian | 1582 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
3 - 21 | Heßbrüggen,Fabian | 1087 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
3 - 22 | Hemig,Laurenz | 1378 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
3 - 23 | Albrecht,Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
3 - 24 | Wehling,Lydia | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
3 - 25 | Löchteken,Marian | 834 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
3 - 26 | Nowok,Ida | 804 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
3 - 27 | Lau,Milan | ||||||||||||||
3 - 28 | Luck,Philip | ||||||||||||||
3 - 29 | Akhbayar,Jarga | 1025 | |||||||||||||
3 - 30 | Eißing,David | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 - 31 | Nowok,Leif | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
3 - 32 | Füllhardt,Jean | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 - 33 | Löchteken,Mikail | ||||||||||||||
3 - 34 | Wehling,Daniel | ||||||||||||||
3 - 35 | Abdali,Elias | ||||||||||||||
3 - 36 | Henikl,Niklas | ||||||||||||||
3 - 37 | Haase,Konstantin | 1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
Gesamt | 5 | 3.5 | 5.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 30.5 | 64 | 47.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 03.09.2023 14:00 | SF Kirchhellen III | SK Hervest-Dorsten III | 3.0 : 5.0 |
2 | 2 | 17.09.2023 14:00 | SK Hervest-Dorsten III | OSV 1887 IV | 3.5 : 4.5 |
3 | 5 | 29.10.2023 14:00 | SV Bottrop 21 III | SK Hervest-Dorsten III | 2.5 : 5.5 |
4 | 1 | 19.11.2023 14:00 | spielfrei | SK Hervest-Dorsten III | |
5 | 5 | 28.01.2024 14:00 | SK Hervest-Dorsten III | SV Sterkrade-Nord III | 3.0 : 5.0 |
6 | 2 | 18.02.2024 14:00 | SV Horst 31 V | SK Hervest-Dorsten III | 5.0 : 3.0 |
7 | 4 | 10.03.2024 14:00 | SK Hervest-Dorsten III | SC Buer-Hassel III | 4.0 : 4.0 |
8 | 3 | 07.04.2024 14:00 | SV Horst 31 IV | SK Hervest-Dorsten III | 4.0 : 4.0 |
9 | 3 | 28.04.2024 14:00 | SK Hervest-Dorsten III | SF Fliegenpils | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager