- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
OSV 1887 IV - Bezirksklasse
Spiellokal
Fasia-Jansen-Gesamtschule (Mensa)
Mülheimer Str. 155 (Eingang neben ARAL-Tankstelle)
46045 Oberhausen
Routenplaner
Mülheimer Str. 155 (Eingang neben ARAL-Tankstelle)
46045 Oberhausen
Routenplaner
Hinweis
MF: Dominik Pickardt, Falkestr. 8, 46145 Oberhausen, Tel.: 0208 3048517, Email: dpickardt@arcor.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 25 | Pickardt,Dominik | 1636 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
4 - 26 | Benali,Mabrouk | 1638 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
4 - 27 | Lohse,Marcel | 1514 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
4 - 28 | Nover,Jens | 1443 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.5 | 7 | 7.1 | |||
4 - 29 | Zejdlik,Vaclav | 1204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
4 - 30 | Schumacher,Peter | 1531 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
4 - 31 | Cziczkus,Jürgen | 1394 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
4 - 32 | Klesse,Alfred | 1437 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
4 - 4001 | Hirtz,Karl | 1375 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
4 - 4002 | Schwarz,Julian-Andreas | 1162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
4 - 4003 | Turp,Hüseyin | 1486 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 33 | Arlt,Gerd | 1611 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 34 | Marks,Stefan | 1168 | |||||||||||||
5 - 35 | Meyer,Harald | 1095 | |||||||||||||
5 - 36 | Kaganovych,David | 854 | |||||||||||||
5 - 37 | Kaganovych,Daniel | 922 | |||||||||||||
5 - 38 | Bönsch,Felix | 1027 | |||||||||||||
5 - 39 | Bönsch,Holger | 1421 | |||||||||||||
5 - 40 | Bönsch,Noah | ||||||||||||||
5 - 41 | Enders,Manfred | 1729 | |||||||||||||
5 - 42 | Erbe,Niklas | ||||||||||||||
5 - 43 | Faber,Bjarne | 1145 | |||||||||||||
5 - 44 | Fuchs,Klaus-Peter | 1688 | |||||||||||||
5 - 45 | Gosek,Tom | ||||||||||||||
5 - 46 | Hoffmann,Ben | 1713 | |||||||||||||
5 - 47 | Humburg,Jürgen | 2045 | |||||||||||||
5 - 48 | Junge,Helmut | 1460 | |||||||||||||
5 - 49 | Kremer,David | 945 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
5 - 50 | Lanfermann,Heinz | 1868 | |||||||||||||
5 - 51 | Limberg,Matthias | 2043 | |||||||||||||
5 - 52 | Müller,Tom | ||||||||||||||
5 - 53 | Ninic,Ian Alexander | ||||||||||||||
5 - 54 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | |||||||||||||
5 - 55 | Safic,Senad | ||||||||||||||
5 - 56 | Schlya,Alfred | 1825 | |||||||||||||
5 - 57 | Schlya,Thorsten | 1623 | |||||||||||||
5 - 58 | Scholing,Sascha | 1034 | |||||||||||||
5 - 59 | Scholing,Sinan | 768 | |||||||||||||
5 - 60 | Scholing,Tanyel | 957 | |||||||||||||
5 - 61 | Spickenbaum,Edgar | 1954 | |||||||||||||
5 - 62 | Szogs,Milena | ||||||||||||||
5 - 63 | Tatarinov,Jan | ||||||||||||||
5 - 64 | Weiss,Thomas | 2051 | |||||||||||||
5 - 65 | Zimmermann,David | ||||||||||||||
5 - 66 | Büttner,Elia | ||||||||||||||
5 - 67 | Gallina,Vincenzo | ||||||||||||||
5 - 68 | Krzyzak,Julian | ||||||||||||||
5 - 69 | Peker,Batu | ||||||||||||||
5 - 70 | Kikuta,Kohshiro | ||||||||||||||
5 - 71 | Pypetz,Ben | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 31.5 | 64 | 49.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 03.09.2023 14:00 | OSV 1887 IV | SV Bottrop 21 III | 4.0 : 4.0 |
2 | 2 | 17.09.2023 14:00 | SK Hervest-Dorsten III | OSV 1887 IV | 3.5 : 4.5 |
3 | 4 | 29.10.2023 14:00 | OSV 1887 IV | SV Sterkrade-Nord III | 4.5 : 3.5 |
4 | 3 | 19.11.2023 14:00 | SV Horst 31 V | OSV 1887 IV | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 28.01.2024 14:00 | OSV 1887 IV | SC Buer-Hassel III | 3.0 : 5.0 |
6 | 4 | 18.02.2024 14:00 | SV Horst 31 IV | OSV 1887 IV | 3.0 : 5.0 |
7 | 2 | 10.03.2024 14:00 | OSV 1887 IV | SF Fliegenpils | 2.5 : 5.5 |
8 | 5 | 07.04.2024 14:00 | SF Kirchhellen III | OSV 1887 IV | 4.0 : 4.0 |
9 | 1 | 28.04.2024 14:00 | OSV 1887 IV | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager