Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Paarungsliste
Runde 1, 30. Oktober 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashirov,Kemal (0) | 2326 | - | Hibbeln,Christian (0) | 1815 | 1:0 | ||
2 | Rebentisch,Tom (0) | 2222 | - | Broens,Ulrich (0) | 1560 | 1:0 | ||
3 | Langer,Manfred (0) | 1538 | - | Grewe,Ludger (0) | 2125 | 0:1 | ||
4 | Matzat,Andre (0) | 2051 | - | Faber,Lennart (0) | 1854 | 1:0 | ||
5 | Bobovnik,Herbert (0) | 1420 | - | Herud,Martin (0) | 1959 | 0:1 | ||
6 | Altenburg,Frank (0) | 1806 | - | Segat,Peter (0) | 1326 | 1:0 | ||
7 | Kosslowski,Ursula (0) | 1251 | - | Gebauer,Reinhard (0) | 1792 | 0:1 | ||
8 | Krakau,Uwe (0) | 1755 | - | Oelmann,Barbara (0) | 846 | 1:0 | ||
9 | Hoffmann,Andreas (0) | 1282 | - | Holtappel,Karsten (0) | 1740 | ½:½ | ||
10 | Spoden,Kurt (0) | 1727 | - | Oberst,Alfred (0) | 1294 | 1:0 | ||
11 | Oberst,Markus (0) | 1369 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1671 | 0:1 | ||
12 | Bonatis,Reiner (0) | 1601 | - | Briese,Randolf (0) | 1268 | 0:1 | ||
13 | Schmidt,Michael (0) | 1656 | - | Brock,Udo (0) | 1576 | ½:½ |
Runde 2, 13. November 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauer,Reinhard (1) | 1792 | - | Bashirov,Kemal (1) | 2326 | 0:1 | ||
2 | Hufnagel,Markus (1) | 1671 | - | Rebentisch,Tom (1) | 2222 | 0:1 | ||
3 | Grewe,Ludger (1) | 2125 | - | Krakau,Uwe (1) | 1755 | 1:0 | ||
4 | Herud,Martin (1) | 1959 | - | Spoden,Kurt (1) | 1727 | 1:0 | ||
5 | Briese,Randolf (1) | 1268 | - | Altenburg,Frank (1) | 1806 | 0:1 | ||
6 | Brock,Udo (0.5) | 1576 | - | Matzat,Andre (1) | 2051 | 0:1 | ||
7 | Faber,Lennart (0) | 1854 | - | Hoffmann,Andreas (0.5) | 1282 | 1:0 | ||
8 | Holtappel,Karsten (0.5) | 1740 | - | Schmidt,Michael (0.5) | 1656 | ½:½ | ||
9 | Hibbeln,Christian (0) | 1815 | - | Kosslowski,Ursula (0) | 1251 | 1:0 | ||
10 | Segat,Peter (0) | 1326 | - | Bonatis,Reiner (0) | 1601 | 0:1 | ||
11 | Broens,Ulrich (0) | 1560 | - | Oberst,Markus (0) | 1369 | 1:0 | ||
12 | Oelmann,Barbara (0) | 846 | - | Langer,Manfred (0) | 1538 | 0:1 | ||
13 | Oberst,Alfred (0) | 1294 | - | Bobovnik,Herbert (0) | 1420 | ½:½ |
Runde 3, 27. November 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashirov,Kemal (2) | 2326 | - | Matzat,Andre (2) | 2051 | 1:0 | ||
2 | Rebentisch,Tom (2) | 2222 | - | Herud,Martin (2) | 1959 | 1:0 | ||
3 | Altenburg,Frank (2) | 1806 | - | Grewe,Ludger (2) | 2125 | 0:1 | ||
4 | Hufnagel,Markus (1) | 1671 | - | Faber,Lennart (1) | 1854 | 0:1 | ||
5 | Bonatis,Reiner (1) | 1601 | - | Hibbeln,Christian (1) | 1815 | ½:½ | ||
6 | Schmidt,Michael (1) | 1656 | - | Gebauer,Reinhard (1) | 1792 | 0:1 | ||
7 | Krakau,Uwe (1) | 1755 | - | Broens,Ulrich (1) | 1560 | 1:0 | ||
8 | Langer,Manfred (1) | 1538 | - | Holtappel,Karsten (1) | 1740 | 0:1 | ||
9 | Spoden,Kurt (1) | 1727 | - | Briese,Randolf (1) | 1268 | 1:0 | ||
10 | Bobovnik,Herbert (0.5) | 1420 | - | Brock,Udo (0.5) | 1576 | 0:1 | ||
11 | Hoffmann,Andreas (0.5) | 1282 | - | Oberst,Alfred (0.5) | 1294 | ½:½ | ||
12 | Kosslowski,Ursula (0) | 1251 | - | Marks,Stefan (0.0) | 1248 | 1:0 | ||
13 | Oberst,Markus (0) | 1369 | - | Segat,Peter (0) | 1326 | ½:½ |
Runde 4, 08. Januar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grewe,Ludger (3) | 2125 | - | Bashirov,Kemal (3) | 2326 | ½:½ | ||
2 | Matzat,Andre (2) | 2051 | - | Rebentisch,Tom (3) | 2222 | 0:1 | ||
3 | Herud,Martin (2) | 1959 | - | Krakau,Uwe (2) | 1755 | 1:0 | ||
4 | Faber,Lennart (2) | 1854 | - | Spoden,Kurt (2) | 1727 | 1:0 | ||
5 | Gebauer,Reinhard (2) | 1792 | - | Altenburg,Frank (2) | 1806 | ½:½ | ||
6 | Holtappel,Karsten (2) | 1740 | - | Hibbeln,Christian (1.5) | 1815 | ½:½ | ||
7 | Brock,Udo (1.5) | 1576 | - | Bonatis,Reiner (1.5) | 1601 | ½:½ | ||
8 | Hoffmann,Andreas (1) | 1282 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1671 | 0:1 | ||
9 | Broens,Ulrich (1) | 1560 | - | Schmidt,Michael (1) | 1656 | ½:½ | ||
10 | Oberst,Alfred (1) | 1294 | - | Langer,Manfred (1) | 1538 | 0:1 | ||
11 | Briese,Randolf (1) | 1268 | - | Kosslowski,Ursula (1) | 1251 | 0:1 | ||
12 | Segat,Peter (0.5) | 1326 | - | Bobovnik,Herbert (0.5) | 1420 | 0:1 | ||
13 | Marks,Stefan (0) | 1248 | - | Oberst,Markus (0.5) | 1369 | ½:½ |
Runde 5, 22. Januar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebentisch,Tom (4) | 2222 | - | Grewe,Ludger (3.5) | 2125 | 0:1 | ||
2 | Bashirov,Kemal (3.5) | 2326 | - | Faber,Lennart (3) | 1854 | 1:0 | ||
3 | Altenburg,Frank (2.5) | 1806 | - | Herud,Martin (3) | 1959 | 0:1 | ||
4 | Krakau,Uwe (2) | 1755 | - | Holtappel,Karsten (2.5) | 1740 | 0:1 | ||
5 | Spoden,Kurt (2) | 1727 | - | Gebauer,Reinhard (2.5) | 1792 | 1:0 | ||
6 | Langer,Manfred (2) | 1538 | - | Matzat,Andre (2) | 2051 | 0:1 | ||
7 | Hibbeln,Christian (2) | 1815 | - | Brock,Udo (2) | 1576 | 1:0 | ||
8 | Bonatis,Reiner (2) | 1601 | - | Kosslowski,Ursula (2) | 1251 | 1:0 | ||
9 | Hufnagel,Markus (2) | 1671 | - | Broens,Ulrich (1.5) | 1560 | 1:0 | ||
10 | Bobovnik,Herbert (1.5) | 1420 | - | Hoffmann,Andreas (1) | 1282 | 1:0 | ||
11 | Schmidt,Michael (1.5) | 1656 | - | Oberst,Alfred (1) | 1294 | 1:0 | ||
12 | Oberst,Markus (1) | 1369 | - | Briese,Randolf (1) | 1268 | 0:1 | ||
13 | Segat,Peter (0.5) | 1326 | - | Marks,Stefan (0.5) | 1248 | ½:½ |
Runde 6, 05. Februar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grewe,Ludger (4.5) | 2125 | - | Herud,Martin (4) | 1959 | 1:0 | ||
2 | Rebentisch,Tom (4) | 2222 | - | Bashirov,Kemal (4.5) | 2326 | ½:½ | ||
3 | Faber,Lennart (3) | 1854 | - | Holtappel,Karsten (3.5) | 1740 | 1:0 | ||
4 | Matzat,Andre (3) | 2051 | - | Bonatis,Reiner (3) | 1601 | 1:0 | ||
5 | Hibbeln,Christian (3) | 1815 | - | Spoden,Kurt (3) | 1727 | 1:0 | ||
6 | Schmidt,Michael (2.5) | 1656 | - | Altenburg,Frank (2.5) | 1806 | 0:1 | ||
7 | Gebauer,Reinhard (2.5) | 1792 | - | Bobovnik,Herbert (2.5) | 1420 | ½:½ | ||
8 | Kosslowski,Ursula (2) | 1251 | - | Krakau,Uwe (2) | 1755 | 0:1 | ||
9 | Briese,Randolf (2) | 1268 | - | Hufnagel,Markus (3) | 1671 | 0:1 | ||
10 | Brock,Udo (2) | 1576 | - | Langer,Manfred (2) | 1538 | 0:1 | ||
11 | Broens,Ulrich (1.5) | 1560 | - | Segat,Peter (1) | 1326 | ½:½ | ||
12 | Marks,Stefan (1) | 1248 | - | Hoffmann,Andreas (1) | 1282 | ½:½ | ||
13 | Oberst,Alfred (1) | 1294 | - | Oberst,Markus (1) | 1369 | ½:½ |
Runde 7, 04. März 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matzat,Andre (4) | 2051 | - | Grewe,Ludger (5.5) | 2125 | +/- | ||
2 | Herud,Martin (4) | 1959 | - | Bashirov,Kemal (5) | 2326 | 0:1 | ||
3 | Faber,Lennart (4) | 1854 | - | Rebentisch,Tom (4.5) | 2222 | 0:1 | ||
4 | Hufnagel,Markus (4) | 1671 | - | Hibbeln,Christian (4) | 1815 | 1:0 | ||
5 | Holtappel,Karsten (3.5) | 1740 | - | Altenburg,Frank (3.5) | 1806 | ½:½ | ||
6 | Bonatis,Reiner (3) | 1601 | - | Gebauer,Reinhard (3) | 1792 | ½:½ | ||
7 | Krakau,Uwe (3) | 1755 | - | Brock,Udo (2) | 1576 | 1:0 | ||
8 | Spoden,Kurt (3) | 1727 | - | Bobovnik,Herbert (3) | 1420 | 1:0 | ||
9 | Langer,Manfred (3) | 1538 | - | Schmidt,Michael (2.5) | 1656 | 1:0 | ||
10 | Kosslowski,Ursula (2) | 1251 | - | Broens,Ulrich (2) | 1560 | -/+ | ||
11 | Marks,Stefan (1.5) | 1248 | - | Briese,Randolf (2) | 1268 | -/+ | ||
12 | Segat,Peter (1.5) | 1326 | - | Oberst,Alfred (1.5) | 1294 | ½:½ | ||
13 | Hoffmann,Andreas (1.5) | 1282 | - | Oberst,Markus (1.5) | 1369 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager