Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Bashirov,Kemal | 2326 | 6.0 | 6.010 | 30 | 2283 | 1974 | 6 / 7 | 2326 | 0 |
2 | Rebentisch,Tom | 2222 | 5.5 | 5.400 | 30 | 2165 | 1935 | 5½ / 7 | 2224 | 2 | |
3 | Grewe,Ludger | 2125 | 5.5 | 4.080 | 30 | 2335 | 1934 | 5½ / 6 | 2157 | 32 | |
4 | Matzat,Andre | 2051 | 4.0 | 4.040 | 30 | 1978 | 1853 | 4 / 6 | 2050 | -1 | |
5 | Herud,Martin | 1959 | 4.0 | 3.780 | 30 | 1962 | 1912 | 4 / 7 | 1964 | 5 | |
6 | Faber,Lennart | 1854 | 4.0 | 3.450 | 22 | 1910 | 1860 | 4 / 7 | 1869 | 15 | |
7 | Hibbeln,Christian | 1815 | 4.0 | 4.500 | 26 | 1749 | 1699 | 4 / 7 | 1803 | -12 | |
8 | Altenburg,Frank | 1806 | 4.0 | 4.160 | 26 | 1745 | 1695 | 4 / 7 | 1802 | -4 | |
9 | Gebauer,Reinhard | 1792 | 3.5 | 4.400 | 25 | 1684 | 1684 | 3½ / 7 | 1770 | -22 | |
10 | Krakau,Uwe | 1755 | 4.0 | 4.300 | 24 | 1630 | 1580 | 4 / 7 | 1747 | -8 | |
11 | Holtappel,Karsten | 1740 | 4.0 | 3.960 | 24 | 1722 | 1672 | 4 / 7 | 1741 | 1 | |
12 | Spoden,Kurt | 1727 | 4.0 | 4.080 | 24 | 1679 | 1629 | 4 / 7 | 1725 | -2 | |
13 | Hufnagel,Markus | 1671 | 5.0 | 3.930 | 23 | 1782 | 1624 | 5 / 7 | 1700 | 29 | |
14 | Bonatis,Reiner | 1601 | 3.5 | 3.670 | 22 | 1583 | 1583 | 3½ / 7 | 1596 | -5 | |
15 | Brock,Udo | 1576 | 2.0 | 2.640 | 21 | 1533 | 1691 | 2 / 7 | 1558 | -18 | |
16 | Broens,Ulrich | 1560 | 2.0 | 2.520 | 21 | 1542 | 1667 | 2 / 6 | 1545 | -15 | |
17 | Langer,Manfred | 1538 | 4.0 | 2.880 | 21 | 1663 | 1613 | 4 / 7 | 1570 | 32 | |
18 | Bobovnik,Herbert | 1420 | 3.0 | 2.550 | 19 | 1515 | 1565 | 3 / 7 | 1434 | 14 | |
19 | Segat,Peter | 1326 | 2.0 | 2.390 | 18 | 1313 | 1471 | 2 / 7 | 1314 | -12 | |
20 | Kosslowski,Ursula | 1251 | 2.0 | 1.180 | 17 | 1455 | 1580 | 2 / 6 | 1280 | 29 | |
21 | Oelmann,Barbara | 846 | 0.0 | 0.010 | 35 | - | 1647 | 0 / 2 | 846 | 0 | |
22 | Hoffmann,Andreas | 1282 | 2.5 | 1.880 | 18 | 1412 | 1514 | 2½ / 7 | 1302 | 20 | |
23 | Oberst,Alfred | 1294 | 2.0 | 2.070 | 18 | 1316 | 1474 | 2 / 7 | 1292 | -2 | |
24 | Oberst,Markus | 1369 | 1.5 | 3.480 | 19 | 1148 | 1378 | 1½ / 7 | 1308 | -61 | |
25 | Briese,Randolf | 1268 | 2.0 | 1.160 | 18 | 1446 | 1571 | 2 / 6 | 1296 | 28 | |
26 | Schmidt,Michael | 1656 | 2.5 | 3.800 | 23 | 1513 | 1615 | 2½ / 7 | 1621 | -35 | |
27 | Marks,Stefan | 1248 | 1.5 | 1.680 | 18 | - | 1307 | 1½ / 4 | 1241 | -7 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager