Dähnepokal: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Hilger,Fred | Hervest-Dorstener SK 195 | 1724 | |
2 | Nowok,Frank | Hervest-Dorstener SK 195 | 1944 | |
3 | Wiechen,Ulrich | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 2156 | |
4 | Schüppel,Werner | SF Kirchhellen 50/72 | 1967 | |
5 | Hassenrück,Helmut | SG-Gladbeck 19/2 | 2149 | |
6 | Grewe,Ludger | SPVERerkrade-Nord | 2137 | |
7 | Kovar,Matej | SV Bottrop 1921 | 1645 | |
8 | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1887 |
Powered by ChessLeagueManager