Dähnepokal: Paarungsliste
Runde 1, 01. Dezember 2023 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grewe,Ludger | 2137 | - | Hilger,Fred | 1724 | 1:0 | ||
2 | Nowok,Frank | 1944 | - | Kovar,Matej | 1645 | 1:0 | ||
3 | Schüppel,Werner | 1967 | - | Wiechen,Ulrich | 2156 | 1:0 | ||
4 | Hassenrück,Helmut | 2149 | - | Kyas,Jens-Stefan | 1887 | ½:½ 0.0:2.0 |
Powered by ChessLeagueManager