Dähnepokal: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilger,Fred | 1658 | 0.0 | 0.060 | 23 | - | 2110 | 0 / 1 | 1656 | -2 | |
2 | Nowok,Frank | 1847 | 1.0 | 0.810 | 27 | - | 1599 | 1 / 1 | 1852 | 5 | |
3 | Wiechen,Ulrich | 1923 | 0.0 | 0.510 | 29 | - | 1915 | 0 / 1 | 1909 | -14 | |
4 | Schüppel,Werner | 1915 | 1.0 | 0.490 | 28 | - | 1923 | 1 / 1 | 1929 | 14 | |
5 | Hassenrück,Helmut | 2056 | 0.5 | 0.720 | 30 | - | 1887 | ½ / 1 | 2050 | -6 | |
6 | Grewe,Ludger | 2110 | 1.0 | 0.940 | 30 | - | 1658 | 1 / 1 | 2112 | 2 | |
7 | Kovar,Matej | 1599 | 0.0 | 0.190 | 22 | - | 1847 | 0 / 1 | 1592 | -7 | |
8 | Kyas,Jens-Stefan | 1887 | 0.5 | 0.280 | 23 | - | 2056 | ½ / 1 | 1894 | 7 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager