Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Runde 5, 22. Januar 2024 19:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebentisch,Tom (4) | 2222 | - | Grewe,Ludger (3.5) | 2125 | 0:1 | ||
2 | Bashirov,Kemal (3.5) | 2326 | - | Faber,Lennart (3) | 1854 | 1:0 | ||
3 | Altenburg,Frank (2.5) | 1806 | - | Herud,Martin (3) | 1959 | 0:1 | ||
4 | Krakau,Uwe (2) | 1755 | - | Holtappel,Karsten (2.5) | 1740 | 0:1 | ||
5 | Spoden,Kurt (2) | 1727 | - | Gebauer,Reinhard (2.5) | 1792 | 1:0 | ||
6 | Langer,Manfred (2) | 1538 | - | Matzat,Andre (2) | 2051 | 0:1 | ||
7 | Hibbeln,Christian (2) | 1815 | - | Brock,Udo (2) | 1576 | 1:0 | ||
8 | Bonatis,Reiner (2) | 1601 | - | Kosslowski,Ursula (2) | 1251 | 1:0 | ||
9 | Hufnagel,Markus (2) | 1671 | - | Broens,Ulrich (1.5) | 1560 | 1:0 | ||
10 | Bobovnik,Herbert (1.5) | 1420 | - | Hoffmann,Andreas (1) | 1282 | 1:0 | ||
11 | Schmidt,Michael (1.5) | 1656 | - | Oberst,Alfred (1) | 1294 | 1:0 | ||
12 | Oberst,Markus (1) | 1369 | - | Briese,Randolf (1) | 1268 | 0:1 | ||
13 | Segat,Peter (0.5) | 1326 | - | Marks,Stefan (0.5) | 1248 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager