Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Runde 3, 27. November 2023 19:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashirov,Kemal (2) | 2326 | - | Matzat,Andre (2) | 2051 | 1:0 | ||
2 | Rebentisch,Tom (2) | 2222 | - | Herud,Martin (2) | 1959 | 1:0 | ||
3 | Altenburg,Frank (2) | 1806 | - | Grewe,Ludger (2) | 2125 | 0:1 | ||
4 | Hufnagel,Markus (1) | 1671 | - | Faber,Lennart (1) | 1854 | 0:1 | ||
5 | Bonatis,Reiner (1) | 1601 | - | Hibbeln,Christian (1) | 1815 | ½:½ | ||
6 | Schmidt,Michael (1) | 1656 | - | Gebauer,Reinhard (1) | 1792 | 0:1 | ||
7 | Krakau,Uwe (1) | 1755 | - | Broens,Ulrich (1) | 1560 | 1:0 | ||
8 | Langer,Manfred (1) | 1538 | - | Holtappel,Karsten (1) | 1740 | 0:1 | ||
9 | Spoden,Kurt (1) | 1727 | - | Briese,Randolf (1) | 1268 | 1:0 | ||
10 | Bobovnik,Herbert (0.5) | 1420 | - | Brock,Udo (0.5) | 1576 | 0:1 | ||
11 | Hoffmann,Andreas (0.5) | 1282 | - | Oberst,Alfred (0.5) | 1294 | ½:½ | ||
12 | Kosslowski,Ursula (0) | 1251 | - | Marks,Stefan (0.0) | 1248 | 1:0 | ||
13 | Oberst,Markus (0) | 1369 | - | Segat,Peter (0) | 1326 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager