Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Runde 1, 30. Oktober 2023 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashirov,Kemal (0.0) | 2326 | - | Hibbeln,Christian (0.0) | 1815 | 1:0 | ||
2 | Rebentisch,Tom (0.0) | 2222 | - | Broens,Ulrich (0.0) | 1560 | 1:0 | ||
3 | Langer,Manfred (0.0) | 1538 | - | Grewe,Ludger (0.0) | 2125 | 0:1 | ||
4 | Matzat,Andre (0.0) | 2051 | - | Faber,Lennart (0.0) | 1854 | 1:0 | ||
5 | Bobovnik,Herbert (0.0) | 1420 | - | Herud,Martin (0.0) | 1959 | 0:1 | ||
6 | Altenburg,Frank (0.0) | 1806 | - | Segat,Peter (0.0) | 1326 | 1:0 | ||
7 | Kosslowski,Ursula (0.0) | 1251 | - | Gebauer,Reinhard (0.0) | 1792 | 0:1 | ||
8 | Krakau,Uwe (0.0) | 1755 | - | Oelmann,Barbara (0.0) | 846 | 1:0 | ||
9 | Hoffmann,Andreas (0.0) | 1282 | - | Holtappel,Karsten (0.0) | 1740 | ½:½ | ||
10 | Spoden,Kurt (0.0) | 1727 | - | Oberst,Alfred (0.0) | 1294 | 1:0 | ||
11 | Oberst,Markus (0.0) | 1369 | - | Hufnagel,Markus (0.0) | 1671 | 0:1 | ||
12 | Bonatis,Reiner (0.0) | 1601 | - | Briese,Randolf (0.0) | 1268 | 0:1 | ||
13 | Schmidt,Michael (0.0) | 1656 | - | Brock,Udo (0.0) | 1576 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager