DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schlüter,Christoph 2011 - 71 2139
2 Hoffterheide,Thomas 1984 - 96 -
3 Sinnwell,Horst 1952 - 142 -
4 Schüppel,Werner 1940 - 148 1980
5 Borgs,Martin 1937 - 82 -
6 Andersen,Knut 1891 - 162 2071
7 Gajda,Peter 1802 - 99 -
8 Belitz,Marco 1787 - 88 1940
9 Küper,Peter 1777 - 80 -
10 Plenker,Silvio 1754 - 7 -
11 Burkart,Stefan 1751 - 71 -
12 Bessert,Michael 1745 - 71 -
13 Kurapkat,Werner 1723 - 58 -
14 Lange-Hegermann,Bernd 1704 - 84 -
15 Gajda,Andreas 1691 - 44 -
16 Niemierski,Uwe 1689 - 54 -
17 Langer,Raimund 1688 - 83 1903
18 Faust,Heinz-Dieter 1663 - 90 -
19 Kasten,Jorst 1659 - 43 -
20 Flaßkamp,Jürgen 1658 - 42 -
21 Martin,Anton 1657 - 6 -
22 Waegemann,Hartmut 1653 - 38 -
23 Schlender,Christian 1640 - 41 -
24 Miller,Jaroslaw 1640 - 27 -
25 Schüppel,Ralf 1628 - 69 -
26 Möhlen,Norbert 1597 - 87 -
27 Ullrich,Jochen 1576 - 19 -
28 Kölnberger,Wolfgang 1520 - 65 -
29 Große,Hans Georg 1512 - 105 -
30 Kleine-Beck,David 1483 - 51 -
31 Jakob,Mike 1458 - 57 1806
32 Schürmann,Gerhard 1456 - 20 -
33 Weber,Johann 1454 - 98 -
34 Wilmes,Heinz-Jürgen 1440 - 27 -
35 Beinlich,Achim 1363 - 34 -
36 Breit,Joachim 1357 - 80 -
37 Rybarczyk,Klaus 1294 - 72 -
38 Kapica,Klaus-Dieter 1267 - 92 -
39 Müller,Klaus 1213 - 3 -
40 Löns,Michael 1212 - 37 -
41 Wargin,André 1200 - 13 -
42 Holtkamp,Dennis 1170 - 2 -
43 Müller,Thomas 1140 - 1 -
44 Biefang,Hans 1114 - 1 -
45 Wargin,Erik 1113 - 5 -
46 Wessendorf,Stefan 1071 - 2 -
47 Martin,Jana 940 - 1 -
48 Hollender,Felix 861 - 2 -
49 Borusewitsch,Horst 857 - 3 -
50 Martin,Luis 789 - 1 -
51 Trosien,Justus - -
52 Martin,Franz - -
53 Dierig,Norbert Achim - -
54 Marji,Nadem - -
55 Kajan,Erik - -
56 Partzsch,Robin - -
57 Jodwerschat,Bruno - -
58 Nothelle,Jan - -
59 Baumgarten,Jakob - -
60 Baumgarten,Felix - -
61 Hachmann,David - -
62 Zimmermann,Werner - -