Dähnepokal 2023
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/2024 |
| Zeitraum | 01. Dezember 2023 bis 08. März 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachbezirk Emscher-Lippe |
| Modus: | K.O.-System, 3 Runden |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1874 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 7 |
| Weißsiege: | 5 (71.43%) |
| Remis: | 1 (14.29%) |
| Schwarzsiege: | 1 (14.29%) |
1. Runde wird geschlossen gespielt.
Die Partien der weiteren Runden sind in der Woche des letzten Termins zu spielen
Powered by ChessLeagueManager
